[问:chinaqhd] | 我是做食品行业的,不知道贵公司在食品方面有没有成功的节能案例? | 2008/6/26 14:10:33 | |
[问:shiying110] | 汽车配件以及汽车相关行业,如何更好地进行节能减排 | 2008/6/26 14:10:28 | |
[问:kuseqinyin] | 了解到所有的DCS都能完成介绍的功能,但是我们的优势也就是卖点在那里呢? | 2008/6/26 14:08:56 | |
[问:Gree_yang] | 目前节能的最佳能源有风能和太阳能。目前政府对这两方面有没有更好的规范和发展方向。 | 2008/6/26 17:08:29 | |
[问:jcicwht] | 现场表计往往与DCS上的数据有差异,我们都是以现场表计数据为准,所以都现场抄表,看来是DCS累计组态有问题了! | 2008/6/26 14:07:35 | |
[问:youzongsi] | 能详细说一下产品的使用领域吗?谢谢1 | 2008/6/26 14:07:35 | |
[问:lulu2890] | 贵公司的方案基于哪种平台?支持哪些操作系统? | 2008/6/26 14:06:30 | |
[问:jcicwht] | 是不是政府宏观管控就要将企业的能源检测网络与政府网络联网啊? | 2008/6/26 14:03:50 | |
[问:beanyun] | 对于锅炉系统的“大滞后”(如虚假水位问题),实时数据库如何应对,以便“在线、实时”处理、以便预警,不方便会上说的话,请电话交流,我是阳光的肖光喜 | 2008/6/26 14:03:41 | |
[问:lulu2890] | 贵公司的方案,支持哪些通讯接口? | 2008/6/26 14:03:17 | |
[问:lpgoal] | 硬件平台是什么 | 2008/6/26 13:59:38 | |
[问:huahaiyun] | 数据库系统能否根据各项参数的变化以及结果的不同,能够进行自动DOE正交试验统计分析,在终端界面提供优化的参数参考值,便于工程人员优化参数值。 | 2008/6/26 13:59:11 | |
[问:lulu2890] | 请问与同类厂家相比,贵公司方产品有何优势? | 2008/6/26 13:58:33 | |
[问:tomatogg] | 请问硬件设计时,为了实现节能,有什么需要注意的?有哪些原则可以遵循? | 2008/6/26 17:12:14 | |
[问:lizhongcheng168] | 我认为对象扩大到政府、企业、家庭的能源管理系统才是一个完整的系统 | 2008/6/26 13:55:35 | |
[问:lizhongcheng168] | 目前浙大中控的产品的对象主要是企业么?有没有政府层面的或者未来面向家庭方面的? | 2008/6/26 13:54:03 | |
[问:jack_ns] | 我们公司染色污水约处理5000T/日,请问如何达到节能减排目的? | 2008/6/26 13:53:39 | |
[问:jcicwht] | 中控有总线系统吗?现有的JX-300能否升级为总线系统? | 2008/6/26 13:50:52 | |
[问:Nickyuan] | 各位支持人好!如何让企业实现节能减排?从哪些方面着手?如何实施实时数据系统的节能减排?谢谢! | 2008/6/26 13:47:32 | |
[问:zhaolianjun88] | 这个题目很适合时代发展呀,是想要国家号召的替下吧。支持。
数据库系统的节能减排和普通的节能减排的区别,在煤矿监控系统中可以用到吗?
谢谢! | 2008/6/26 13:45:53 | |