[问:Nickyuan] | 请问PAC目前主要运用在哪方面是强项?市场占有率为何? | 2008/7/24 14:05:58 | [答:Fami] | 新兴的应用,通过灵活的软件开发,快速实现算法和逻辑是PAC的强项。 | 2008/8/6 11:35:51 | |
[问:king20086] | 贵公司该系列解决方案有何特殊优势? | 2008/7/24 14:06:13 | [答:Fami] | 在中国,有聚星仪器,中科泛华都致力于提供客户解决方案 | 2008/8/6 11:35:33 | |
[问:startree_05] | how about cost for PAC, compare with PLC? | 2008/7/24 14:08:39 | [答:Fami] | That is too hard to say, all determined by your application. | 2008/8/6 11:35:15 | |
[问:chpeng81] | NI PAC具体有哪些应用场合? | 2008/7/24 14:07:30 | [答:Fami] | 钢铁,建筑,消费电子,电子,水处理,石油天然气,半导体等行业。 | 2008/8/6 11:34:42 | |
[问:answer113] | PAC真正广泛应用起来大概还要多久的时间? | 2008/7/24 14:09:40 | [答:Fami] | PAC具备了PC的强大软件支持能力和PLC的坚固性和可靠性的优势,具有很好的市场前景,要广泛应用起来需要一个市场的接受过程,当然我们会不断地做好宣传、推广的工作。 | 2008/8/6 11:34:21 | |
[问:xuewawa2007] | 用NI的PAC平台是否容易构建领先的工业测控系统? | 2008/7/24 9:11:35 | [答:Fami] | PAC平台的目的就是为了实现领先的工业测控系统,提供更快的决策速度,更多更方便的接口方式。 | 2008/8/6 11:33:13 | |
[问:marximzbg] | NI分布式I/O产品主要面向哪些应用啊? | 2008/7/24 9:09:19 | [答:Fami] | 监控对象分布较为分散,需要对数据进行采集或者进行分布式的控制,如石油管道监控或者生产线监控等. | 2008/8/6 11:32:56 | |
[问:tuba8] | 请问您对目前中国建筑业里有关智能化项目,比如:智能小区工业控制系统等 有何见解和好的解决方案! | 2008/7/24 1:30:59 | [答:Fami] | 智能小区控制多使用较为保守的系统。NI的cFP系列和CVS可以完成这样的工程项目,但是暂无解决方案。 | 2008/8/6 11:32:34 | |
[问:s2y4j6] | NI的PAC平台帮助您构建领先的工业测控系统,主要都应用于那些领域啊? | 2008/7/22 13:27:03 | [答:Fami] | PAC在自控行业应用十分广泛,包括钢铁,建筑,消费电子,电子,水处理,石油天然气,半导体等行业 | 2008/8/6 11:32:12 | |
[问:cuchan] | pac 主要是应用于那些方面的产品? | 2008/7/15 16:12:59 | [答:Fami] | 工业监测,控制等产品 | 2008/8/6 11:31:56 | |
[问:softtone123] | 目前具体的应用案例能否介绍一下? | 2008/7/16 14:35:00 | [答:Fami] | PAC应用十分的广泛,行业跨度很大,建议在NI官方网站上看成功的案例. | 2008/8/6 11:31:35 | |
[问:s2y4j6] | 机电一体化方式引领新一代机器设备制造方法,嫩否简单介绍一下以前的机电一体化是怎么发展的?然后我想了解一下未来的发展方向。。谢谢 | 2008/7/22 13:28:46 | [答:Fami] | 机电一体化在早期的发展中,机和电是较为独立的两个方向,NI提出的方案就是把机械设计更多的和电子设计融为一体,实现更多的仿真,提高设计效率,在统一平台上实现设计,仿真和实现。 | 2008/8/6 11:31:11 | |
[问:frankli123abc] | 各位专家好
我是北京勇光电机公司的技术人员,我现在要设计一款交流伺服电机,要配套一种合适的驱动器,找了好多
公司也没有合适的产品。现在想用变频器来驱动,达到位置控制,转矩控制、速度控制,你能帮我选择这样的变频器么?谢谢! | 2008/7/18 11:25:29 | [答:Fami] | NI 并不提供变频器,如果希望了解更多NI关于电机控制方面的资料,请浏览网页http://www.ni.com/motion/zhs/ | 2008/8/6 11:30:49 | |
[问:lybin1026] | 何为PAC?跟西门子WINAC有何区别? | 2008/7/24 9:05:32 | [答:Fami] | 请浏览网页http://www.ni.com/pac/zhs/ | 2008/8/6 11:30:31 | |
[问:surfboarder] | 1.PAC将PLC的稳定性和PC的多功能相结合:PAC是否基于PC系统构架,还是自己重新研发的构架;稳定性如何保证;
2.PAC与软件部分的配合是如何实现的,是自带的还是采用公用的通讯软件; | 2008/7/24 10:59:47 | [答:Fami] | PAC不是基于PC系统的架构,其硬件,软件和操作系统都是独立的。但是开发过程和基于PC的系统开发并无太大的差别。 | 2008/8/6 11:30:11 | |
[问:fen2113] | Labview的编程方式符合IEC-61131-3标准吗? | 2008/7/24 11:01:54 | [答:Fami] | 请参考链接http://www.ni.com/pdf/labview/us/next_gen_plc.pdf | 2008/8/6 11:29:41 | |
[问:okyzp2000] | 现在的 PLC也有很强大的功能,是不是跟PAC一个样啊??某些共同的功能模块好像还比PAC的便宜。 | 2008/7/24 11:43:05 | [答:Fami] | 功能模块并不能代表PAC的全部,PAC具有比PLC更为强大的编程功能,更快的处理速度。 | 2008/8/6 11:29:19 | |
[问:annyart] | 请问PAC的升级如何实现?需要应用哪些技术实现? | 2008/7/24 13:34:13 | [答:Fami] | NI的PAC采用模块结构,具有灵活的硬件和软件,升级十分方便,这也是NIPAC的一大优势. | 2008/8/6 11:28:36 | |
[问:cypdragon] | 如果通过PAC完成数据采集及控制,能独立完成吗,也就是能脱离微机作为一种控制器吗? | 2008/7/24 15:18:39 | [答:Fami] | 可以的,PAC上有实时系统,可以脱离微机运行。 | 2008/8/6 11:24:36 | |
[问:minicatcatcn] | NI智能相机的一秒能采集多少贞画面 | 2008/7/24 15:58:26 | [答:Fami] | 60桢/s | 2008/8/6 11:19:02 | |