| [问:WinnerLee2000] |                   请问MES是否可以有效地解决物料的Inventory Control问题?谢谢。                   |                   2009/12/17 15:53:18 |                                                                         | [答:罗克韦尔专家2] |                     是的。 |                     2009/12/17 16:59:37 |                                             | 
                
                                                                    | [问:s2y4j6] |                   罗克韦尔FactoryTalk PharmaSuite 是怎么实现人、机、料、法统一由系统掌控的?                   |                   2009/12/17 15:16:06 |                                                                         | [答:罗克韦尔专家2] |                     FactoryTalk PharmaSuite 按照功能分成生产管理和生产执行两大模块,对于工单、物料、人员、设备、操作过程等,进行全程的掌控 |                     2009/12/17 16:59:10 |                                             | 
                
                                                                    | [问:WinnerLee2000] |                   请问这套系统是否支持数据采集,Excel的数据导出?谢谢。                   |                   2009/12/17 15:26:45 |                                                                         | [答:罗克韦尔专家2] |                     支持。 |                     2009/12/17 16:56:42 |                                             | 
                
                                                                    | [问:思格贝] |                   罗克韦尔有中文技术支持网站吗?                   |                   2009/12/17 15:15:30 |                                                                         | [答:罗克韦尔专家2] |                     http://cn.rockwellautomation.com/ |                     2009/12/17 16:56:25 |                                             | 
                
                                                                    | [问:hylotus] |                   听说专家对FTPC的介绍,感觉罗克韦尔的MES应用比较成熟,不知道针对其他行业的MES应用的怎么样?也有很多成功的案例吗?                   |                   2009/12/17 15:16:50 |                                             | 
                
                                                                    | [问:jiangbin9] |                   这个产品是单独的软件,还是说软硬件结合                   |                   2009/12/17 15:26:09 |                                                                         | [答:罗克韦尔专家2] |                     本产品是软件产品 |                     2009/12/17 16:54:09 |                                             | 
                
                                                                    | [问:tianlilong] |                   这套系统能解决的东西和我们生产上碰到的很相似,能否讲讲针对医疗器械行业生产管理的解决方案啊。                   |                   2009/12/17 15:15:48 |                                                                         | [答:罗克韦尔专家2] |                     FactoryTalk PharmaSuite 在医疗器械制造行业有很成功的应用案例,您可以联系当地的罗克韦尔销售进行进一步咨询,谢谢! http://cn.rockwellautomation.com/locations/ |                     2009/12/17 16:53:45 |                                             | 
                
                                                                    | [问:思格贝] |                   听说贵公司的技术支持是要收费的,真的吗                   |                   2009/12/17 15:16:10 |                                                                         | [答:罗克韦尔专家2] |                     技术支持是否收费,以及支持的细节都会在您购买产品时罗列清楚,谢谢! |                     2009/12/17 16:51:48 |                                             | 
                
                                                                    | [问:s2y4j6] |                   FactoryTalk PharmaSuite 在石油化工行业有没有应用?                   |                   2009/12/17 15:24:18 |                                                                         | [答:罗克韦尔专家2] |                     FactoryTalk PharmaSuite 是一个针对制药和生命科学行业的系统。针对石油,化工,煤矿等行业我们有其他的解决方案和成功案例。 |                     2009/12/17 16:50:27 |                                             | 
                
                                                                    | [问:donglai9373] |                   系统可以提供SPC分析么?                   |                   2009/12/17 16:07:21 |                                                                         | [答:罗克韦尔专家2] |                     可以。 |                     2009/12/17 16:48:31 |                                             | 
                
                                                                    | [问:WinnerLee2000] |                   在减少人力方面,平均一条医药类生产线大约会减少几个Head Count?谢谢。                   |                   2009/12/17 16:09:57 |                                                                         | [答:罗克韦尔专家2] |                     减少人力方面主要根据实施了哪些功能模块及整体信息化水平来衡量的。MES系统的价值不仅仅在于减少多少人力,还在于能够防止人员误操作对生产带来的影响,即使出现误操作,也能做到有据可查。 |                     2009/12/17 16:48:08 |                                             | 
                
                                                                    | [问:oliver1037] |                   系统能提供哪些和生产相关的主要KPI指标分析?                   |                   2009/12/17 16:18:00 |                                                                         | [答:罗克韦尔专家2] |                     系统提供针对设备状态,生产环境状态,生产批次状态,质量关键数据指标等数据的KPI分析,并且结合罗克韦尔的EMI报表软件FactoryTalk Vantagepoint EMI做展示 |                     2009/12/17 16:42:45 |                                             | 
                
                                                                    | [问:yanxiaofan] |                   离散型行业的应用是不是还有区分行业类别?例如:电子行业的规则与机加工行业的规则是不一样的,软件是怎么样实现不同行业的应用的?                   |                   2009/12/17 16:21:32 |                                                                         | [答:罗克韦尔专家2] |                     您讲的很对!离散行业与流程行业区别很大,为此,我们针对离散行业和流程行业提出了不同的解决方案。因此,罗克韦尔也是目前为数不多的,既支持离散加工,也支持流程化加工模式的解决方案提供者。 |                     2009/12/17 16:40:28 |                                             | 
                
                                                                    | [问:helioszhen] |                   我的问题来不及回答么,之前提了2个                   |                   2009/12/17 16:17:55 |                                                                         | [答:罗克韦尔专家2] |                     谢谢各位的关注,我们争取对所有问题做出解答。 |                     2009/12/17 16:38:03 |                                             | 
                
                                                                          | 会议主持人 |                   今天的在线研讨会现场直播阶段到此结束。如果您还有问题还可以继续提问,罗克韦尔的技术人员还将继续回答大家的问题。再次感谢大家的参与。                   |                   2009/12/17 16:21:48 |                                             | 
                
                                                                          | 会议主持人 |                   感谢广大网友参加今天的在线研讨会。今天也是2009年我们网站最后一次在线研讨会,十分感谢广大网友一年来的支持。希望广大网友在新的一年里工作顺利,万事如意。提前祝大家新年快乐。                   |                   2009/12/17 16:19:22 |                                             | 
                
                                                                          | 会议主持人 |                   经过在所有提问的网友中的随机抽取,今天的幸运观众大奖终于产生了,他的用户名是:peak68812。恭喜这位网友,他将获得爱国者MP5播放器一台。奖品将于近期寄出,请保证您注册信息的准确,以便及时收到奖品。                   |                   2009/12/17 16:17:48 |                                             | 
                
                                                                    | [问:思格贝] |                   能提供FactoryTalk架构的印刷品资料吗                   |                   2009/12/17 14:22:29 |                                                                         | [答:罗克韦尔专家4] |                     相关资料可以到我们网站上下载,http://cn.rockwellautomation.com/library/
信息解决方案。如果需要印刷品资料,请联系我们当地销售人员。
http://cn.rockwellautomation.com/locations/
 |                     2009/12/17 16:17:47 |                                             | 
                
                                                                    | [问:donglai9373] |                   是否能够提供SPC分析?                   |                   2009/12/17 16:10:19 |                                                                         | [答:罗克韦尔专家2] |                     可以。 |                     2009/12/17 16:16:15 |                                             | 
                
                                                                          | 会议主持人 |                   经过在第二阶段与会网友中的随机抽取,以下网友获得了第二批幸运观众:winnerLee2000,yanxiaofan,shangguangwei,tianlilong. Oliver1037,同样恭喜这5位网友,他们将获得罗克韦尔提供的精美4GB U盘一个。奖品将于近期寄出,请保证您注册信息的准确,以便及时收到奖品。                   |                   2009/12/17 16:12:29 |                                             |