[问:sdzblv] | 如果需要校准,需要让你们校准,还是我们自己就能进行呢? | 2015/1/15 15:12:07 | [答:何博] | 很多用户无法分清校准和校验:设备校验是用户可以自行校验或去具有资质的校验单位去校验,即查看设备测温是否准确;但是如果测温不准确而需要调校准确的话,就需要送至厂家进行校准。 | 2015/1/15 15:15:54 | |
[问:xm001] | 万用表有没有防水的?级别是多少? | 2015/1/15 14:32:43 | [答:张忠新] | IP54防护等级。 | 2015/1/15 15:15:31 | |
[问:cjjlll] | 产品安全性能如何? | 2015/1/15 15:11:53 | [答:何博] | FLIR的产品都有一定的IP等级和不同的安全标准,请参考具体型号设备的参数,www.FLIR.com 。 | 2015/1/15 15:14:05 | |
[问:wtizx] | 会议视频部分显示的内容为已停止这是怎么回事? | 2015/1/15 14:21:14 | [答:张忠新] | sorry | 2015/1/15 15:12:11 | [答:主持人] | 直播结束了,现在是互动问答环节 | 2015/1/15 15:13:48 | |
[问:auto7355] | 请主讲老师讲解一个热像仪测量液位的案例 | 2015/1/15 14:07:43 | [答:何博] | 请参考我前面的回复,谢谢! | 2015/1/15 15:13:05 | |
[问:wtizx] | 文档演示的内容为:FLIR手持分销红外线热像仪介绍 张忠新 2014.12.23,不是2015FLIR新产品发布会,这是怎么回事? | 2015/1/15 14:24:31 | [答:张忠新] | sorry。那是我用的老的PPT。让您觉得混淆了,抱歉啊。 | 2015/1/15 15:12:56 | |
[问:zlv3] | 太卡了,老是中断。 | 2015/1/15 15:09:52 | [答:主持人] | 可能是网络不太好 | 2015/1/15 15:12:15 | |
[问:yang966122] | 测试温度时候测量角度对结果影响大吗? | 2015/1/15 14:15:35 | [答:张忠新] | 有的。一般推荐在45度倾角以内测量为佳。 | 2015/1/15 15:12:01 | |
[问:pierreli] | 谢谢专家和主持人,辛苦了 | 2015/1/15 15:10:36 | [答:主持人] | 没事 不辛苦!欢迎您的参会! | 2015/1/15 15:11:51 | |
[问:auto7355] | 非常好,压力容器内部液位测量,容器内截止温度变化会死有规律的周期性变化,请提供我这方面的详细资料供我参考一下。我的联系邮箱:auto-chem@126.com | 2015/1/15 14:06:35 | [答:何博] | 我建议我司可以安排现场演示,这样效果会更好,不知道您是否方便? | 2015/1/15 15:11:50 | |
[问:antaizhaobiao] | 铸件实时检测很好用啊! | 2015/1/15 14:20:47 | [答:张忠新] | 谢谢。 | 2015/1/15 15:11:35 | |
[问:quner] | 对于所测得的结果评估的上位机软件免费么? | 2015/1/15 14:14:43 | [答:张忠新] | 随机版软件:FLIR tools是免费软件。 | 2015/1/15 15:11:29 | |
[问:auto7355] | 除了图像之外,有没有其他模拟或者数字信号输出? | 2015/1/15 14:12:19 | [答:张忠新] | 有视频输出和USB输出连接到电脑。 | 2015/1/15 15:10:54 | |
[问:wei765] | 测试准确度咋样? | 2015/1/15 14:11:41 | [答:张忠新] | +-2%精度。 | 2015/1/15 15:10:27 | |
[问:ding_guoxing] | 想问 一下,红外测仪最经济的是那款 | 2015/1/15 14:10:00 | [答:张忠新] | FLIR红外测温仪只有一款: TG165,市场价格:3999元。 | 2015/1/15 15:10:15 | |
会议主持人 | 亲爱的网友们!今天会议的视频直播结束了,接下来是互动问答环节,FLIR(菲力尔)演讲嘉宾和技术专家将在线集中回答大家的提问,请大家针对今天的演讲内容做出提问。 | 2015/1/15 15:10:09 | |
[问:mhz555555] | 像素是多少呢? | 2015/1/15 14:10:15 | [答:张忠新] | 视具体型号而定。一般通用像素是160\320\240像素。 | 2015/1/15 15:09:46 | |
[问:pierreli] | 请问专家,该产品是否有针对不同级别中小企业的差别化设计?最佳运行温度区间是多少?硬件支持标准有哪些?是否能向下兼容?主要有哪些方面技术革新?这个软件有中文版的吗?谢谢 | 2015/1/15 14:05:47 | [答:何博] | 请问您的具体需求是什么,能否方便发邮件给我 bo.he@FLIR.cn . | 2015/1/15 15:09:42 | |
[问:ezcui] | Exx标配有哪些? | 2015/1/15 14:10:56 | [答:张忠新] | FLIR E40、FLIR E50或FLIR E60:便携箱、带镜头的热像仪、电池充电器、电池(E60每台仪器2块)、手带、
FLIR ToolsTM 下载卡、存储卡、镜头盖、具有多种插头的电源、USB数据线、用户文档光盘、视频线、
电池充电器、打印文档。 | 2015/1/15 15:09:13 | |
[问:lij3721942] | 能否把你们的产品报价目录发给我们呢? | 2015/1/15 15:02:23 | [答:何博] | 请拨打 400-683-1958 , 谢谢! | 2015/1/15 15:07:32 | |