| [问:zyh7148] |                   想问一下,我能使用labview RT和FPGA工具,能设计自己的硬件平台吗?                   |                   2015/5/14 14:08:42 |                                                                         | [答:冯升] |                     NI的LabVIEW与FPGA模块软件是针对专门的FPGA(Xilinx模块)与CPU设计的,一般需要使用在NI官方的硬件,或者保持和NI兼容的硬件中。可以设计自己的硬件平台,只要保证同NI的兼容性,就可以使用的。 |                     2015/5/14 14:19:06 |                                             | 
                
                                                                    | [问:163liu] |                   不错                   |                   2015/5/14 14:13:57 |                                                                         | [答:主持人] |                     感谢参会! |                     2015/5/14 14:16:18 |                                             | 
                
                                                                    | [问:gchf292] |                   签到。学习。                   |                   2015/5/14 14:14:45 |                                                                         | [答:主持人] |                     欢迎!希望能给您的工作带来帮助! |                     2015/5/14 14:15:39 |                                             | 
                
                                                                    | [问:SXDL800] |                   参加学习。                   |                   2015/5/14 14:14:31 |                                             | 
                
                                                                    | [问:liusc] |                   没有声音                   |                   2015/5/14 14:11:43 |                                                                         | [答:主持人] |                     您用的什么浏览器? |                     2015/5/14 14:14:28 |                                             | 
                
                                                                    | [问:qditz] |                   NI智能控制系统的行业优势有哪些?                   |                   2015/5/14 13:53:39 |                                                                         | [答:冯升] |                     NI为智能工业控制及监测应用领域提供了基于平台的嵌入式系统设计方法,具有高性能浮点处理器、可重配置FPGA以及模块化I/O的可重配置I/O架构,可实现自定义定时、信号处理和高速控制能力,帮助工程师极大地简化系统复杂度及开发难度,加速产品上市时间。目前,NI嵌入式系统已经广泛应用于智能电网、智能机器控制、轨道交通、石油与天然气以及设备在线状态监测等工业领域。 |                     2015/5/14 14:13:49 |                                             | 
                
                                                                    | [问:ssliang7263] |                   签到,学习                   |                   2015/5/14 14:05:46 |                                             | 
                
                                                                    | [问:wuxiuyi] |                   签到                   |                   2015/5/14 14:08:02 |                                             | 
                
                                                                    | [问:gaolu8gaolu8] |                   下午好                   |                   2015/5/14 14:07:44 |                                                                         | [答:主持人] |                     下午好! |                     2015/5/14 14:10:13 |                                             | 
                
                                                                    | [问:SXDL800] |                   主持人好!                   |                   2015/5/14 14:08:24 |                                                                         | [答:主持人] |                     您好,欢迎参会哈! |                     2015/5/14 14:09:30 |                                             | 
                
                                                                    | [问:jwdxu2009] |                   主要看产品的性价比                   |                   2015/5/5 19:27:04 |                                                                         | [答:冯升] |                     您想了解哪方面产品的性价比? |                     2015/5/14 14:08:04 |                                             | 
                
                                                                    | [问:sungb] |                   如何将NI最新的Intel及ARM处理器和FPGA技术融入到智能化的模块化平台?                   |                   2015/5/12 12:11:04 |                                                                         | [答:冯升] |                     NI采用最新的Intel酷睿处理器,ARM处理器,以及结合ARM与Xilinx FPGA技术的处理器Zynq融入到智能化的模块平台中,作为控制器,更好的处理与各个模块化设备的数据交互与智能控制。 |                     2015/5/14 14:07:42 |                                             | 
                
                                                                    | [问:zyh7148] |                   刚开始吧?                   |                   2015/5/14 14:02:30 |                                                                         | [答:主持人] |                     是的 刚刚开始 |                     2015/5/14 14:07:31 |                                             | 
                
                                                                    | [问:zhangtuanjie] |                   签到                   |                   2015/5/14 14:03:37 |                                             | 
                
                                                                    | [问:zhuhaijun] |                   高高兴兴来报到、学习!                   |                   2015/5/14 13:52:49 |                                                                         | [答:主持人] |                     欢迎!希望今天的研讨会能给大家的工作带来帮助! |                     2015/5/14 14:03:46 |                                             | 
                
                                                                    | [问:lqe66] |                   签到!                   |                   2015/5/14 13:53:21 |                                                                         | [答:主持人] |                     欢迎! |                     2015/5/14 14:03:09 |                                             | 
                
                                                                    | [问:mzlr] |                   大家好,报到来了。                   |                   2015/5/14 13:50:50 |                                                                         | [答:主持人] |                     欢迎参会! |                     2015/5/14 14:02:45 |                                             | 
                
                                                                    | [问:guai] |                   来晚了                   |                   2015/5/14 13:57:41 |                                             | 
                
                                                                          | 会议主持人 |                   各位网友,现在嘉宾正在演讲,在14:30视频直播结束后,演讲嘉宾和NI应用工程师将集中回答大家的提问,请大家填写视频直播后的调查表并耐心等待专家的问题回复。我们今天的奖品将在填写调查表的网友中抽取。
                   |                   2015/5/14 14:01:30 |                                             | 
                
                                                                          | 会议主持人 |                   各位网友,现在嘉宾正在演讲,在14:30视频直播结束后,演讲嘉宾和NI应用工程师将集中回答大家的提问,请大家填写视频直播后的调查表并耐心等待专家的问题回复。我们今天的奖品将在填写调查表的网友中抽取。
                   |                   2015/5/14 14:01:16 |                                             |