| [问:dongguoweing] |                   经常接到显示为芜湖的号称FLUKE客服电话,请问是诈骗电话吗?                   |                   2015/7/16 15:09:44 |                                                                         | [答:沈建祥] |                     Fluke的客服中心有两处:北京和芜湖,所以您接到的芜湖的电话应该不是诈骗电话。 |                     2015/7/16 15:14:28 |                                             | 
                
                                                                    | [问:zhangjsh] |                   请问:该仪器对无色玻璃容器内的物体测量有何要求?应注意什么?                   |                   2015/7/16 15:11:23 |                                                                         | [答:沈建祥] |                     热像仪不能穿透玻璃,建议使用红外窗口或直接开孔。 |                     2015/7/16 15:13:25 |                                             | 
                
                                                                    | [问:ezcui] |                   福禄克与FLIR的热像仪相比有哪些独特的创新优势呢?独特创新优势?                   |                   2015/7/16 15:12:21 |                                                                         | [答:刘春燕] |                     在红外热像领域目前有几十个品牌,各款品牌的性能均不相同
福禄克红外热像仪具有下列特点:
1,具有专利的红外—可见光融合技术,精确快速定位目标
2,高热灵敏度,可探测及小温差
3,多种镜头选择,满足不同目标的测量(特别是小于1mm*1mm的小目标测量)
4,专业应用软件满足热图深入分析的需求
5,坚固耐用,可靠性高 |                     2015/7/16 15:13:08 |                                             | 
                
                                                                    | [问:kjx001] |                   测量的数据能保存吗?                   |                   2015/7/16 15:12:09 |                                                                         | [答:刘春燕] |                     可以输出,我们有USB接口或存贮卡 |                     2015/7/16 15:14:00 |                                             | 
                
                                                                    | [问:pierreli] |                   谢谢专家和主持人,辛苦了                   |                   2015/7/16 15:12:22 |                                                                         | [答:主持人] |                     没事的,希望此次会议能给您带来帮助! |                     2015/7/16 15:13:06 |                                             | 
                
                                                                    | [问:kjx001] |                   最好能在控制室知道现场温度情况。                   |                   2015/7/16 15:11:07 |                                                                         | [答:沈建祥] |                     可以使用在线输出、视频输功能,部分机型还有WiFi传输画面。 |                     2015/7/16 15:12:43 |                                             | 
                
                                                                    | [问:yuanfeng863] |                   福禄克万元以下的和数万元的差别主要在于精度吗                   |                   2015/7/16 14:49:28 |                                                                         | [答:沈建祥] |                     主要的差别在于图像质量、量程、热灵敏度、光学系统、功能等。 |                     2015/7/16 15:11:35 |                                             | 
                
                                                                    | [问:superapple100] |                   这种热像仪感觉像是工程使用的,有没有设置可以固定的机械臂的配件?比如我给PCBA进行温度检测,是否可将仪器垂直放置,进行静态温度测试?                   |                   2015/7/16 14:34:20 |                                                                         | [答:沈建祥] |                     热像仪上有标准的三脚架安装螺纹孔,可以进行固定安装或垂直放置。 |                     2015/7/16 15:09:30 |                                             | 
                
                                                                    | [问:easewind] |                   产品寿命是多少年?                   |                   2015/7/16 15:05:13 |                                                                         | [答:刘春燕] |                     你好,Fluke产品的保质期为两年,谢谢。 |                     2015/7/16 15:09:54 |                                             | 
                
                                                                    | [问:cmsee] |                   福禄克热成像仪器我们使用过                   |                   2015/7/16 15:08:50 |                                             | 
                
                                                                          | 会议主持人 |                   各位控制工程网网友!接下来我们将抽取今天视频直播阶段的幸运观众,请大家稍后关注主持人发言。                   |                   2015/7/16 15:08:46 |                                             | 
                
                                                                    | [问:junhun07] |                   在使用中如何避免环境反射温度对测量精度的影响                   |                   2015/7/16 15:06:29 |                                                                         | [答:沈建祥] |                     一般情况下注意发射干扰源,改变角度避免即可,但如果整个环境都是干扰源,就需要对背景温度补偿参数进行设置。 |                     2015/7/16 15:08:15 |                                             | 
                
                                                                    | [问:sunyens] |                   这是在内生产的还是国外生产的?                   |                   2015/7/16 14:37:13 |                                                                         | [答:沈建祥] |                     Fluke热像仪目前全部是在国生产的。 |                     2015/7/16 15:04:10 |                                             | 
                
                                                                    | [问:utt78] |                   使用前还需要进行温度校准吗                   |                   2015/7/16 14:51:34 |                                                                         | [答:沈建祥] |                     不用进行温度校准,热像仪带有内部自动校准程序。只需要开机预热10分钟左右即可。 |                     2015/7/16 15:01:12 |                                             | 
                
                                                                    | [问:ghyllic] |                   我测高温钢材温度就是感觉温度测不对,如何解决?谢谢。是不是热像仪没法测?                   |                   2015/7/16 14:51:48 |                                                                         | [答:沈建祥] |                     可能是发射率问题或现场的蒸汽干扰,建议查阅下发射率修正表。 |                     2015/7/16 15:02:14 |                                             | 
                
                                                                    | [问:pierreli] |                   请问专家,该解决方案主要有哪些方面技术革新?谢谢                   |                   2015/7/16 14:55:26 |                                                                         | [答:刘春燕] |                     福禄克红外热像仪具有下列特点:
1,具有专利的红外—可见光融合技术,精确快速定位目标
2,高热灵敏度,可探测及小温差
3,多种镜头选择,满足不同目标的测量(特别是小于1mm*1mm的小目标测量)
4,专业应用软件满足热图深入分析的需求
5,坚固耐用,可靠性高 |                     2015/7/16 15:02:49 |                                             | 
                
                                                                    | [问:superapple100] |                   我司对此产品有兴趣,刚刚领导和我一同听了老师的讲解,是否可以申请产品的试用?                   |                   2015/7/16 14:37:45 |                                                                         | [答:沈建祥] |                     当然可以,请拨打Fluke服务热线400-810-3435预约,谢谢! |                     2015/7/16 15:03:31 |                                             | 
                
                                                                    | [问:yuanfeng863] |                   被测物体既有金属,也有塑料,,精度会有影响吗                   |                   2015/7/16 14:44:39 |                                                                         | [答:沈建祥] |                     主要是发射率的影响,塑料是0.95,金属比较复杂,建议查阅发射率修正表。 |                     2015/7/16 15:00:10 |                                             | 
                
                                                                    | [问:yangshouli] |                   可以和IPAD通过WIFI传输吗?有类似的APP吗?                   |                   2015/7/16 14:46:09 |                                                                         | [答:沈建祥] |                     有的,您可以在APP 中搜:Smartview |                     2015/7/16 14:59:28 |                                             | 
                
                                                                    | [问:shj_23] |                   有时候测试温度精度有的好像和实际标称的有差别,不知道这个是否存在这样的问题?                   |                   2015/7/16 14:42:47 |                                                                         | [答:沈建祥] |                     实际测试的时候需要对发射率、背景温度、透过率等参数进行设置,并且需要确保检测距离与目标大小的关系,所以有可能出现您所说的问题。 |                     2015/7/16 14:58:51 |                                             |