[问:wjbwy] | 工作温度通常是多少? | 2016/1/14 14:03:42 | [答:陆成] | -40---70 | 2016/1/14 15:46:20 | |
[问:hjhbcc] | 相比Fluke成像的工作模式,Flir的产品有何优势呢? | 2016/1/14 15:44:26 | [答:韩天明] | fluke只有手持热像仪,而手持热像仪只是热像仪一个很小的分支。 | 2016/1/14 15:45:01 | |
[问:yaoruilin] | 声音效果不理想 | 2016/1/14 15:41:12 | [答:韩天明] | 老师劳累,声音欠佳。 | 2016/1/14 15:45:16 | |
[问:xiaozhang1985] | 恭喜获奖的用户 | 2016/1/14 15:34:24 | [答:韩天明] | 恭喜您,亲 | 2016/1/14 15:45:26 | |
[问:antaizhaobiao] | 测温成像图片可以实时无线传送吗? | 2016/1/14 15:37:49 | [答:韩天明] | 可以啊。符合tcp协议 | 2016/1/14 15:41:40 | |
[问:yang_flir] | AX8连接后台后,后台红外图像可以全屏吗 | 2016/1/14 15:37:21 | [答:韩天明] | 可以 | 2016/1/14 15:42:39 | |
[问:yanwen] | 请问:测量出来的数据是否可以保存?可以保存多长时间?谢谢! | 2016/1/14 15:36:50 | [答:韩天明] | 只要硬盘存储不坏,那就可以一直存储 | 2016/1/14 15:43:05 | |
[问:ezcui] | 能否长时间连续不断地通电工作当监视器用? | 2016/1/14 15:36:07 | [答:陆成] | 可以,这就是在线热像仪的功能,24x7地连续监控。 | 2016/1/14 15:43:07 | |
[问:yaoruilin] | 数据可以无线传输吗? | 2016/1/14 15:35:23 | [答:陆成] | 可以,配一个无线路由器。 | 2016/1/14 15:43:24 | |
[问:ezcui] | A66XX的单幅像素有多高? | 2016/1/14 15:41:41 | [答:韩天明] | 640*480,可以做窄视场 | 2016/1/14 15:43:40 | |
[问:ezcui] | A66XX带有哪几类数据接口? | 2016/1/14 15:43:30 | [答:陆成] | 640x512 | 2016/1/14 15:44:04 | |
[问:nipe] | 1ABCDEF 2ABCDE 3ABCD 4ABCD | 2016/1/14 15:43:52 | |
[问:wangfengxiujd] | 热成像仪的输出方式有没有802.11格式的? | 2016/1/14 15:37:32 | [答:陆成] | 可以,我们热像仪可以集成无线协议。 | 2016/1/14 15:42:29 | |
[问:shangguangwei998] | 我们生产现场还有许多光电设备,恐怕会有不少电磁干扰,热像仪自身能屏蔽吗? | 2016/1/14 15:37:41 | [答:韩天明] | flir热像仪已经考虑了类似干扰。设备抗干扰
| 2016/1/14 15:42:23 | |
会议主持人 | 各位网友,经过在视频直播阶段参会网友中的随机抽取,以下5名网友获得了第二批幸运观众,用户名为:xuxuelai,hjhbcc,jcczb0785,lykj2012,carolmede.他们的奖品是50元手机充值卡,恭喜这5位网友,请这5位网友及时更新您的个人注册信息,以便我们和您取得联系。
| 2016/1/14 15:40:24 | |
[问:jianqiao100] | 可以进行焊接焊口探伤吗? | 2016/1/14 14:04:14 | [答:韩天明] | 可以!
| 2016/1/14 15:38:01 | |
[问:shangguangwei998] | 热成像仪在测量通讯设备的温度时要注意哪些问题?谢谢 | 2016/1/14 15:38:03 | [答:韩天明] | 简单来说
环境影响,设备发射率,测试角度 | 2016/1/14 15:38:53 | |
[问:lgx3511] | 自动化行业使用很多,其中包括在线和离线使用,我们这里基本都是便携式的。 | 2016/1/14 14:03:25 | [答:陆成] | 在线和手持热像仪各有长处
但是随着人力成本的提升,自动化会越来越多地被应用到工业中去。 | 2016/1/14 15:38:58 | |
[问:shangguangwei998] | 粉尘较多的工作场所能否正确检测? | 2016/1/14 15:38:32 | [答:韩天明] | 可以 | 2016/1/14 15:39:03 | |
[问:lgx3511] | 探头尺寸都很小巧,安装简单吧 | 2016/1/14 14:09:30 | [答:陆成] | AX8的安装尺寸是非常小的54x25x79 | 2016/1/14 15:40:12 | |