[问:dlyt03] | 与福禄克相比优势在哪里? | 2016/1/14 15:15:05 | [答:陆成] | 福禄克没有在线的热像仪,FLIR是一个专注于热像领域的公司。 | 2016/1/14 15:23:47 | |
[问:ezcui] | 与FLUKE相比,FLIR产品有哪些具体异同或优势? | 2016/1/14 15:21:49 | [答:韩天明] | flir测温稳定,精确,产品系列全 | 2016/1/14 15:24:10 | |
[问:yanwen] | 请问:是携带式的吗? | 2016/1/14 15:23:54 | [答:韩天明] | 携带和在线都有 | 2016/1/14 15:24:25 | |
[问:wjbwy] | AX8是否可以调焦?在光线较暗的情况下,是否可以使用? | 2016/1/14 14:57:06 | [答:韩天明] | 景深很大,无法调焦。红外不需要可见光 | 2016/1/14 15:30:32 | |
[问:antaizhaobiao] | 全国只有上海一个维修服务点吗?质保期内维修往返交通或快递费用谁付? | 2016/1/14 15:06:50 | [答:陆成] | 保修期内一切费用由FLIR承担。 | 2016/1/14 15:24:46 | |
[问:ezcui] | A66XX标配具体有哪些? | 2016/1/14 15:23:10 | [答:韩天明] | 没有标配,根据需要组合 | 2016/1/14 15:24:53 | |
[问:ezcui] | 选配镜头有哪些? | 2016/1/14 15:02:40 | [答:陆成] | 我们长焦,微距,广角镜头都有。 | 2016/1/14 15:25:41 | |
[问:hgxmm123] | 可以在网上来一个热像仪的有奖征文 | 2016/1/14 15:16:04 | [答:韩天明] | 您的建议非常好。
可以关注inframation网站。是flir ITC部门的专业技术网站。 | 2016/1/14 15:27:11 | |
[问:yanwen] | 刚才掉线了 | 2016/1/14 15:15:42 | [答:韩天明] | 下次找个好网络 | 2016/1/14 15:27:22 | |
[问:mzlr] | 谢谢专家的精彩讲解。 | 2016/1/14 15:16:07 | [答:韩天明] | 共同学习 | 2016/1/14 15:27:33 | |
[问:wxf8398] | 请问FLIR热像仪在钢铁、石油化工等行业有典型应用案例吗 | 2016/1/14 15:06:32 | [答:陆成] | 下渣检测,鱼雷车外壁检测,板材的温度控制,高炉的外壁检测等。
我们有大量的类似案例。
如有需要请联系我们,电话13501118863。 | 2016/1/14 15:27:51 | |
[问:lfm9000] | 我这网络不好,请问有PPT资料可下载吗 | 2016/1/14 15:03:57 | [答:韩天明] | 留下您的邮件地址 | 2016/1/14 15:28:07 | |
[问:ljbll] | AX8的检测范围是多少 | 2016/1/14 14:58:48 | [答:陆成] | -20--150度 | 2016/1/14 15:28:32 | |
[问:神采奕奕] | 在这种环境中,能够形成热成像吗?比如,可以分辨是否有冷量从某处漏出? | 2016/1/14 14:35:09 | [答:陆成] | 可以的,有变化的温度场,就可以测量出来。 | 2016/1/14 15:30:13 | |
[问:cocoth] | 1、ABCDEF; 2、ABCDE;3、ABCD; 4、ABCD | 2016/1/14 15:25:29 | |
[问:liu12715] | (1)ABCDEF(2)ABCDE(3)ABCD(4)ABCD | 2016/1/14 15:26:39 | |
[问:ding516] | 重新回答一次吧1abcdef 2abcde 3abcd 4abcd | 2016/1/14 15:29:48 | |
[问:yaoruilin] | 看了大家的提问和老师的解答。很好 | 2016/1/14 15:20:43 | [答:主持人] | 感谢您的支持 | 2016/1/14 15:24:40 | |
[问:yanwen] | 问:1abcdef 2abcde 3abcd 4abcd | 2016/1/14 15:21:52 | |
[问:yanwen] | 请问:我发过去的答案收到了吗?谢谢! | 2016/1/14 15:22:57 | [答:主持人] | 收到 | 2016/1/14 15:24:16 | |