[问:mqh] | 新产品什么时候上市 | 2016/11/17 15:31:06 | [答:崔奇志] | 已经上市了。 | 2016/11/17 15:31:52 | |
[问:zb69] | 掌上拉曼光谱分析仪可以隔着密封的塑料袋和玻璃对检测样品进行检测吗? | 2016/11/17 15:29:03 | [答:沈宝良] | 我们这个不幸 | 2016/11/17 15:31:29 | |
[问:ezcui] | 仪器的供电能否交直流两用? | 2016/11/17 15:28:57 | [答:沈宝良] | 智能单一 | 2016/11/17 15:31:19 | |
[问:baisheng] | 如果外界环境温度过低,或者过高,是否会影响测量结果? | 2016/11/17 15:28:37 | [答:沈宝良] | 可以装在机柜中,稳定温度 | 2016/11/17 15:30:35 | |
[问:email2bin] | 如果气体多组分的测量,用于贸易(对方对热值和C组分比较敏感)交接,请问有没有这个方面的使用案例? | 2016/11/17 15:27:50 | [答:沈宝良] | 有 | 2016/11/17 15:30:12 | |
[问:xiaosong20] | 能用在天然气行业吗? | 2016/11/17 15:27:08 | [答:崔奇志] | 天然气集输站场,煤制天然气都可以。 | 2016/11/17 15:30:05 | |
[问:宝润人家] | 安装对介质线速有要求没? | 2016/11/17 15:27:47 | [答:沈宝良] | 没有 | 2016/11/17 15:29:50 | |
[问:fccdywz] | 是新产品吗?哪一年上市的? | 2016/11/17 15:27:27 | [答:沈宝良] | 15年上市的 | 2016/11/17 15:29:35 | |
[问:hhshaha] | 激光显微拉曼光谱仪与一般的光谱仪有什么不一样的? | 2016/11/17 15:19:03 | [答:沈宝良] | 您难倒我了 | 2016/11/17 15:29:16 | |
[问:cxz2365] | 请问拉曼光谱分析仪在 电力变压器油检测案例 | 2016/11/17 15:16:58 | [答:沈宝良] | 不适用该种工况 | 2016/11/17 15:28:48 | |
[问:cntszxb] | 在线监测微量co气体,需要对采样气体进行预处理吗? | 2016/11/17 15:22:48 | [答:崔奇志] | 不能监测这种工况 | 2016/11/17 15:28:44 | |
[问:hjl1234] | 产品好,讲得也好,学习不少。 | 2016/11/17 15:15:13 | [答:沈宝良] | 谢谢 | 2016/11/17 15:28:30 | |
[问:dcl1441] | 有便携式的可以测量CO,NOx,SO2,HCL,HF的吗 | 2016/11/17 15:15:04 | [答:沈宝良] | 不可以 | 2016/11/17 15:28:21 | |
[问:zhaolianjunchair] | 价格是多少? | 2016/11/17 15:04:38 | [答:沈宝良] | 便宜实惠,来电详谈 | 2016/11/17 15:28:12 | |
[问:kjcom10] | 拉曼光谱仪的性能还不错的? | 2016/11/17 15:26:39 | [答:沈宝良] | 嗯,您可以试试 | 2016/11/17 15:27:03 | |
[问:ezcui] | 有无防爆要求? | 2016/11/17 15:25:20 | [答:沈宝良] | 自带防爆 | 2016/11/17 15:26:49 | |
[问:jcczb0785] | 没有DCS时,如果可用以太网,怎么远传信号到中控室? | 2016/11/17 15:24:01 | [答:沈宝良] | 用以太网传输,配有专门的软件 | 2016/11/17 15:26:39 | |
[问:宝润人家] | 目前,该产品在山东各地有应用吗? | 2016/11/17 15:23:48 | [答:沈宝良] | 马上就有了
| 2016/11/17 15:26:07 | |
[问:email2bin] | 探头上测量腔体的材质是石英玻璃吗?对透光率有没有特别要求? | 2016/11/17 15:22:40 | [答:沈宝良] | 透镜是蓝宝石 | 2016/11/17 15:25:48 | |
[问:ezcui] | 抗干扰性能有无保障?外界哪些因素将会影响到检测结果的精准度? | 2016/11/17 15:21:28 | [答:沈宝良] | 温度和压力影响。所以我们测量探头上面分别装有温度和压力传感器,用于实时反馈补偿 | 2016/11/17 15:24:50 | |