| [问:bluebell] | 有大概的价格水平么? | 2017/9/7 14:48:01 | | [答:邓劲松] | 请咨询当地销售 | 2017/9/7 16:20:19 | |
| [问:zhyouer] | 在高温、高压工况条件下,导波雷达物位计与脉冲雷达物位计相比有哪些优势特点? | 2017/9/7 14:05:30 | | [答:邓劲松] | 您好,高温高压工况,往往伴随蒸汽,导波雷达较低的频率和高温高压结构设计有天然的优势, | 2017/9/7 16:19:55 | |
| [问:ezcui] | 多个雷达安装在同一个容器中为什么就不会互相干扰影响呢? | 2017/9/7 14:09:59 | | [答:陶明] | 因为我们每个雷达的雷达波都有其独特的编码 | 2017/9/7 16:19:45 | |
| [问:aixinggao] | 判断线路故障的主要难点? | 2017/9/7 14:31:04 | | [答:孙会波] | 我们的仪表有检测功能,帮您指出仪表故障点 | 2017/9/7 16:19:03 | |
| [问:YCL-1] | 希望专家多介绍些应用实例? | 2017/9/7 13:44:25 | | [答:邓劲松] | 您好,本次都是以具体案例为基础介绍,您需要更多案例请联系销售获取。 | 2017/9/7 16:18:59 | |
| [问:qq_160516] | 能否测量固液分界面? | 2017/9/7 14:11:36 | | [答:陶明] | 目前固液分界面,如需限位可以用音叉来测量,连续量可以考虑GAMMA测量,具体的还是需要实际的工况才能判断 | 2017/9/7 16:18:57 | |
| [问:zhyouer] | 导波雷达在固体测量中有哪些特点? | 2017/9/7 14:01:53 | | [答:邓劲松] | 您好,导波雷达测量固体不受安息角影响,介电常数极低也可测量,但是底部固定比较繁琐。 | 2017/9/7 16:18:03 | |
| [问:aixinggao] | 判断线路故障的主要难点?测量准确度如何? | 2017/9/7 14:32:01 | | [答:孙会波] | 您好!E+H不同雷达产品的测量精度有所区别:1GHz的导波雷达最高精度可达±2mm;6GHz的低频雷达可达±6mm;26GHz高频雷达可达±2mm;80GHz的超高频雷达的最高精度可达±1mm。 | 2017/9/7 16:17:47 | |
| [问:manna] | heartbeart是干什么的?冗余配置? | 2017/9/7 14:32:49 | | [答:邓劲松] | Heartbeat心跳技术是E+H为提升产品智能化程度而设计的技术,不是冗余配置,该技术使得用户可以随时掌握测量的情况,提前采取流程优化措施,极大提升用户整厂运行效率,具体可向销售咨询Heartbeat专用介绍资料。 | 2017/9/7 16:17:19 | |
| [问:wx_160410] | 发酵罐 有泡沫 用什么液位计好用 | 2017/9/7 14:06:23 | | [答:陶明] | 泡沫工况首推导波雷达,其次低频雷达 | 2017/9/7 16:16:46 | |
| [问:yibinzhang2004] | 我们的雷达液位计一直用得不好,找不到原因。 | 2017/9/7 14:08:33 | | [答:陶明] | 方便的话您把不好的具体表现以及选用的仪表发给我们,我们的专家可以帮您分析 | 2017/9/7 16:16:12 | |
| [问:cntszxb] | 雷达物位计还可以用于测量可以移动的物体距离地面的高度吗? | 2017/9/7 14:32:45 | | [答:孙会波] | 是可以的,如传送带上的料位高度。 | 2017/9/7 16:15:50 | |
| [问:alienidea] | 氨球罐是否适用? | 2017/9/7 14:09:11 | | [答:陶明] | 建议带旁通管的导波雷达 | 2017/9/7 16:15:33 | |
| [问:wx_160382] | 现场带搅拌的话,26G和6G的那个比较好一些? | 2017/9/7 14:32:55 | | [答:孙会波] | 看具体的工况,通常来说,26G会好一些。 | 2017/9/7 16:15:06 | |
| [问:manna] | 压力bar是一个什么概念? | 2017/9/7 14:08:48 | | [答:陶明] | 1bar等于1公斤压力,等于0.1Mpa
| 2017/9/7 16:14:58 | |
| [问:wx_159778] | 可以发电子样本吗? | 2017/9/7 14:32:52 | | [答:孙会波] | 您好,可以的,您给level@cn.endress.com邮箱发一个邮件,我们将样本发给您 | 2017/9/7 16:14:41 | |
| [问:qq_158586] | 在加工工厂内的应用方便吗? | 2017/9/7 14:01:59 | | [答:陶明] | 这要看您是具体什么应用和工况 | 2017/9/7 16:14:25 | |
| [问:wnzhz] | 通讯接口有哪些? | 2017/9/7 14:47:36 | | [答:邓劲松] | PA/FF/HART | 2017/9/7 16:13:58 | |
| [问:cxq669] | 请问一下检测粉末式的选择那一款!有工程现在需要使用! | 2017/9/7 14:33:32 | | [答:孙会波] | 固体粉末测量请选用雷达FMR56/57/67或导波雷达FMP56/57 | 2017/9/7 16:13:58 | |
| [问:mhz555555] | 大家下午好 | 2017/9/7 14:06:22 | | [答:陶明] | 您好 | 2017/9/7 16:13:49 | |