[问:zsqq1982] | 国产威尔泰流量计可以现场标定麽? | 2018/9/13 14:56:51 | [答:答疑嘉宾1] | 可以的,我们也支持第三方仪表标定 | 2018/9/13 15:02:29 | |
[问:mhz555555] | 今天的演讲挺快。 | 2018/9/13 14:37:05 | [答:答疑嘉宾2] | 只讲干货 | 2018/9/13 15:02:20 | |
[问:mhz555555] | 老师,用过EFMEA分析吗? | 2018/9/13 14:38:52 | [答:答疑嘉宾2] | 没有听说 | 2018/9/13 15:02:00 | |
[问:wx_163456] | 偶机会的话大家可以给大家推荐款E+H使用不错的软件TI,有机会的话大家可以试用下很顺手 | 2018/9/13 14:57:18 | [答:答疑嘉宾1] | 感谢支持!我们在不停的优化中。 | 2018/9/13 15:01:46 | |
[问:zhouxj] | 您回答得太简单了,我上你们网站看吧。能留个联系方式吗? | 2018/9/13 14:39:19 | [答:答疑嘉宾2] | 后续与您联系 | 2018/9/13 15:01:44 | |
[问:xyinguang] | 现在都在上智能化,E+H的仪表能够融合到第三方的设备管理平台吗?需要咱们的接口软件吗? | 2018/9/13 14:39:33 | [答:答疑嘉宾2] | E+H大部分是智能仪表,可提供标准的数字通讯协议,兼容市面上大部分系统 | 2018/9/13 15:01:25 | |
[问:wx_163388] | 没有条件拆下来的涡街等流量仪表可以提供现场校准吗?如何实现的? | 2018/9/13 14:59:27 | [答:答疑嘉宾1] | 可以实现,具体会后我们联系您 | 2018/9/13 15:01:18 | |
[问:lei3615] | E+H的核料位计,有没有样本,给我推送一下,我们一期用的伯托的核料位计,存在一点质量问题,虽然都能给更换线路板解决。目前,还有一个设备由于壁厚比原设计厚了很多,造成探测器接收强度不够,目前正考虑跟换。 | 2018/9/13 14:59:46 | [答:答疑嘉宾1] | 建议您联系021-24039600,和我们的GAMMA专家交流一下
| 2018/9/13 15:00:41 | |
[问:lg0702] | 你们的流量计在光纤预制棒行业有应用吗? | 2018/9/13 14:53:26 | [答:答疑嘉宾2] | 具体要看测量工况,可以与我们办事处或流量专家联系 | 2018/9/13 15:00:31 | |
[问:eaglesky] | 设备相关的故障信息什么的,在设备中是否有存储?还是必须在软件在线的状态下实时传输? | 2018/9/13 14:50:42 | [答:答疑嘉宾2] | 智能设备都有相关的自诊断,仪表状态都可以存储查看 | 2018/9/13 14:59:51 | |
[问:lyy168168] | 恶劣环境下使用效果如何? | 2018/9/13 14:57:28 | [答:答疑嘉宾1] | 如果您问的式仪表,我们有专门针对恶劣环境的仪表选项 | 2018/9/13 14:59:50 | |
[问:wgjdd] | 你们家的温度供电是24v么,支持475么 | 2018/9/13 14:58:08 | [答:答疑嘉宾1] | 可以是24V,支持475 | 2018/9/13 14:59:10 | |
[问:lykj2012] | 这些传感器都是一家提供的吗? | 2018/9/13 14:52:44 | [答:答疑嘉宾2] | 不一定的 | 2018/9/13 14:59:08 | |
[问:shaili70] | 这套系统与profinet总线,能通讯吗 | 2018/9/13 14:51:18 | [答:答疑嘉宾2] | 可以的 | 2018/9/13 14:58:54 | |
[问:wx_163456] | 微信交流群建好了吗? | 2018/9/13 14:53:47 | [答:答疑嘉宾2] | 这个需要和我们传媒商量下,感谢您的关注 | 2018/9/13 14:58:29 | |
[问:qq_169910] | 天津有办事处吗/ | 2018/9/13 14:56:09 | [答:答疑嘉宾1] | 天津有办事处,联系电话:022-23523607
| 2018/9/13 14:58:26 | |
[问:sunhuijian] | E+h 产品很好,请问价格如何 | 2018/9/13 14:55:39 | [答:答疑嘉宾3] | 具体价格请联系当地E+H销售人员 | 2018/9/13 14:57:47 | |
[问:wgjdd] | E+H装车系统主要集成了些什么自动化 | 2018/9/13 14:52:24 | [答:答疑嘉宾1] | 请联系我们工程部:021-24039600 | 2018/9/13 14:57:47 | |
[问:mhz555555] | 在设备方面预防性维护有没有案例? | 2018/9/13 14:53:23 | [答:答疑嘉宾2] | 比如我们的流量计校准已经获得大量客户认可,雷达在线校验也在逐步开展,分析的运维也在进行 | 2018/9/13 14:57:38 | |
[问:wb_169128] | 来晚了 | 2018/9/13 14:55:17 | [答:答疑嘉宾3] | 很可惜,希望您会继续关注并支持E+H | 2018/9/13 14:57:09 | |