[问:qq_178818] | 请问超声波流量计对管道材质有要求吗?比如金属内衬PTFE管线能测量不 | 2019/8/21 15:33:27 | [答:陈昊骏] | 外夹式需要内衬与管道贴合非常好,没有气隙 | 2019/8/21 15:36:38 | |
[问:dianbiao2006] | 测量的误差是否可控? | 2019/8/21 15:12:09 | [答:王俭] | 满足安装要求和工况稳定的情况下,精度是可以满足的 | 2019/8/21 15:31:23 | |
[问:lj2002125] | 在天然气测量中,我们现在用的爱之时计,科隆与之比较怎么样 | 2019/8/21 14:25:31 | [答:陈昊骏] | 针对不同的场合无法比较 | 2019/8/21 15:30:49 | |
会议主持人 | 如果您没有全程参与本次研讨会,请通过点播观看视频录像。 | 2019/8/21 15:30:29 | |
会议主持人 | 今天的问题较多,有些问题还没有来得及回答,演讲嘉宾会在会后继续问答。希望本次研讨会能给大家带来帮助!再次感谢大家的参与,下次在线研讨会再见! | 2019/8/21 15:30:22 | |
会议主持人 | 各位网友,今天的在线研讨会就直播到这里,感谢您的全程参与。获奖的网友请更新您的注册信息以便收到奖品。如果您对本次研讨会内容还有什么问题还可以继续提问,演讲嘉宾在会后还将继续回答大家的提问。 | 2019/8/21 15:30:15 | |
[问:email2bin] | 请问,超声波流量计至专用流量计算机,信号类型是mADC,还是数字信号? | 2019/8/21 15:28:58 | [答:陈昊骏] | 贸易计量场合一般用Modbus或脉冲信号 | 2019/8/21 15:29:39 | |
[问:qq_178818] | -40度,冷媒,外测,装上去测不了 | 2019/8/21 15:17:04 | [答:王俭] | 需要使用大型探头检测实际信号,也可能低温下耦合剂已经失效了 | 2019/8/21 15:29:06 | |
[问:qq_178606] | 测量气相,HF气体,300度,可以测吗?如何保证安全?口径DN250 | 2019/8/21 14:57:40 | [答:陈昊骏] | 需要具体选型确定 | 2019/8/21 15:28:22 | |
[问:wangpeng533] | 超声波流量计可以直接换算热量么? | 2019/8/21 15:04:58 | [答:陈昊骏] | 需要搭配积算仪换算 | 2019/8/21 15:28:05 | |
[问:ezcui] | 对安装角度有无严格要求?水平?垂直?倾斜?------ | 2019/8/21 15:17:41 | [答:王俭] | 水平安装比较常见。 | 2019/8/21 15:28:05 | |
[问:frank0328] | 纯水或者中水可以用超声波流量计吗? | 2019/8/21 15:26:35 | [答:陈昊骏] | 可以 | 2019/8/21 15:27:31 | |
会议主持人 | 各位网友,一等奖获奖名单终于抽取产生了,他的用户名是:sweetmoon,wdzylb。恭喜这2位网友,他们将获得奖品为荣耀运动手环一个。 | 2019/8/21 15:27:28 | |
[问:happyhcbbs] | 超声波流量计探头可以自行更换吗??? | 2019/8/21 15:26:49 | [答:陈昊骏] | 需要专门工具,经培训可自行更换 | 2019/8/21 15:27:25 | |
[问:email2bin] | 切断流体通道,对仪表进行零点调整。这个操作现场进行有没有规定权限?整个流量计的显示记录部分会形成日志记录吗? | 2019/8/21 15:18:41 | [答:王俭] | 零点标定没有权限。显示的流量没有内部的日志记录,只有错误故障的记录
| 2019/8/21 15:27:21 | |
[问:wrtiger88] | 阀门噪声如何检测 | 2019/8/21 14:18:28 | [答:陈昊骏] | GBT18604中有描述 | 2019/8/21 15:26:43 | |
[问:zhczhc007] | 对测量h环境的温度有要求吗? | 2019/8/21 15:20:26 | [答:王俭] | -40到60度 | 2019/8/21 15:25:48 | |
[问:frank0328] | 工厂污水测量那种形式精度最高,仪表怎么防腐? | 2019/8/21 15:21:22 | [答:王俭] | 污水测量可以使用电磁流量计比较可靠 | 2019/8/21 15:25:22 | |
[问:wx_178682] | 请问专家,测量蒸汽的最高温度能到多少? | 2019/8/21 15:07:37 | [答:陈昊骏] | 600℃ | 2019/8/21 15:25:01 | |
会议主持人 | 各位网友,由于提问的网友较多,您的问题专家不能及时一一回答,请见谅!接下去将抽取产生一等奖(2名),敬请关注! | 2019/8/21 15:24:59 | |