[问:zzy506] | 是几线制的仪表,功耗怎样? | 2019/8/21 14:04:39 | [答:陈昊骏] | 四线制仪表 | 2019/8/21 14:05:42 | |
[问:wangpeng533] | 时差法的与多普勒法的与相比有什么优势? | 2019/8/21 14:04:17 | [答:陈昊骏] | 精度高 | 2019/8/21 14:05:13 | |
[问:wx_166550] | 衬四氟的可以检测吗?管壁时间长有堆积物影响测量吗? | 2019/8/21 14:04:19 | [答:陈昊骏] | 需要内衬与管壁贴合得非常好才能测量,堆积物会影响测量 | 2019/8/21 14:05:01 | |
[问:sibelius] | 两个问题:1,测量仪器是安装在管道外面的吗?2、适用于气体测量吗?重复精度如何? | 2019/8/21 8:36:10 | [答:王俭] | 外夹超声波流量计是安装在管道的外面。 外夹流量计只能用在液体。精度在千分之五到百分之一
| 2019/8/21 14:04:29 | |
[问:linghz] | 超声波流量计都有哪些类型的? | 2019/8/21 14:01:51 | [答:陈昊骏] | 根据介质分为气体和液体,根据安装方式分为管道式、外夹式、插入式 | 2019/8/21 14:04:20 | |
[问:jjfanyw] | 外夹式超声波流量计在耦合剂干了以后,换耦合剂后为什么要在变送器里执行重新安装 | 2019/8/21 14:01:04 | [答:陈昊骏] | 不更改换能器安装位置的前提下不需要重新安装 | 2019/8/21 14:03:30 | |
[问:mzlr] | 超声波流量计的测量精度如何? | 2019/8/21 14:00:30 | [答:陈昊骏] | 取决声道数,声道数越多精度越高 | 2019/8/21 14:02:56 | |
[问:johncui] | 以前遇到过不锈钢材质的管道,采用Z型安装测不出流量,改成V型安装就可以了,不知为何?不锈钢材质有何特殊 | 2019/8/21 13:51:18 | [答:王俭] | 在安装时选择材质时有STAINLESS steel选项可以计算得出实际的安装距离,和材质无关
| 2019/8/21 14:00:58 | |
会议主持人 | 各位网友下午好,欢迎大家参加今天的在线研讨会。今天的主题是"熟悉又陌生的流量测量技术——超声波流量计的应用难点及正确应用方法”,将由科隆测量仪器(上海)有限公司应用工程师陈昊骏先生主讲。如果您在与会过程中有任何问题,请随时给我们提问,演讲嘉宾将在线回答大家的提问。 | 2019/8/21 14:00:22 | |
[问:lei3615] | 签到 | 2019/8/21 13:51:38 | |
[问:lei3615] | 学习一下 | 2019/8/21 13:51:29 | |
[问:wx_178728] | 签到 | 2019/8/21 13:51:25 | |
[问:wx_163522] | 大家好 | 2019/8/21 13:52:26 | |
[问:lichengxu] | 等待中 | 2019/8/21 13:52:24 | |
[问:summer0821] | 签到 | 2019/8/21 13:51:53 | |
会议主持人 | 在直播过程中我们还将随机抽取一等奖:荣耀运动手环(2名),二等奖:定制U盘 (5名),三等奖:帆布包+cool towel组合(10名),幸运奖:50元移动手机电子充值卡(10名)。 | 2019/8/21 13:49:15 | |
会议主持人 | 欢迎各位网友参加今天下午的"超声波流量计的应用难点及正确应用方法"在线研讨会,今天的研讨会将于14:00准时开始直播,先是50多分钟的的视频直播,接下去是一个多小时的在线问答环节。希望今天的研讨会能给您的工作带来帮助! | 2019/8/21 13:49:05 | |
[问:gaoqing510] | 学习 | 2019/8/21 13:38:37 | |
[问:lizhizhou] | 签个到 | 2019/8/21 13:34:17 | |
[问:sc0918] | 签到 | 2019/8/21 13:45:19 | |