[问:qq_167954] | 这套系统可以用于MAN压缩机吗? | 2020/10/21 14:13:43 | [答:黄崇军] | 如果需要实时数据的监视或分析,可以采用PI系统 | 2020/10/21 14:14:57 | |
[问:wx_166550] | 智慧园区吗,PI系统 | 2020/10/21 14:06:58 | [答:Gloria Shen] | 可以应用做智慧园区。 | 2020/10/21 14:14:49 | |
[问:gongkong777] | 能否提取到设备内部的状态信息? | 2020/10/21 14:12:36 | [答:黄崇军] | 可以,前提是设备中提供对应的数据点 | 2020/10/21 14:13:55 | |
[问:qq_167954] | 采集的数据是按照同类型进行规整吗? | 2020/10/21 14:11:59 | [答:黄崇军] | 不是的 | 2020/10/21 14:13:18 | |
[问:qq_166330] | 请问和MES有什么区别? | 2020/10/21 14:10:53 | [答:黄崇军] | PI是实时数据库,是实时数据平台 | 2020/10/21 14:12:29 | |
[问:wx_190064] | 看不到Ppt,投一下屏 | 2020/10/21 14:11:16 | [答:会议主持人] | 如果您用手机观看,请切换播放窗口下面的“PPT课件”菜单,即可看到PPT。 | 2020/10/21 14:12:10 | |
[问:6628121] | 接口所有的数据都能保存吗? | 2020/10/21 14:11:18 | [答:黄崇军] | 接口是负责采集,server存储 | 2020/10/21 14:11:51 | |
[问:mzlr] | OSIsoft PI System 的系统有哪些功能板块? | 2020/10/21 14:10:11 | [答:黄崇军] | 正在介绍,请仔细听讲 | 2020/10/21 14:11:23 | |
[问:wangzhiting] | 看不到PPT | 2020/10/21 14:02:32 | [答:会议主持人] | 如果您用手机观看,请切换播放窗口下面的“PPT课件”菜单,即可看到PPT。 | 2020/10/21 14:11:20 | |
[问:wx_190136] | 我这边是制药行业 | 2020/10/21 14:08:30 | [答:Gloria Shen] | 制药行业也是PI System 应用相当多的一个行业,可以关注一下。 | 2020/10/21 14:11:04 | |
[问:wx_166550] | 可以和DCS无缝对接,还是通过OPC | 2020/10/21 14:07:54 | [答:黄崇军] | 通常采用opc通信协议 | 2020/10/21 14:10:37 | |
[问:6628121] | 模型有具体的案例吗 | 2020/10/21 14:08:30 | [答:黄崇军] | 有的,演讲中会有介绍 | 2020/10/21 14:09:36 | |
会议主持人 | 各位网友下午好,欢迎大家参加今天的在线研讨会。今天的主题是"释放数据的力量 —— 构建数据化、智能运营的化工企业”,将由OSIsoft 中国技术顾问黄崇军主讲。如果您在与会过程中有任何问题,请随时给我们提问,演讲嘉宾将在线回答大家的提问。 | 2020/10/21 14:09:32 | |
[问:wncc] | 采集的数据,若看2月的会不会覆盖1月的? | 2020/10/21 14:08:15 | [答:Gloria Shen] | 不会覆盖,所有数据永久保存。 | 2020/10/21 14:09:09 | [答:黄崇军] | 不会的 | 2020/10/21 14:09:17 | |
[问:wx_190160] | 几千点,存储一天的数据大概占多少空间? | 2020/10/21 14:07:30 | [答:黄崇军] | 跟采样频率和压缩有关,需要根据具体情况分析 | 2020/10/21 14:09:00 | |
[问:wx_190136] | 能直接提供成都的销售和技术人员联系方式吗?我们目前存在集中管控OT层数据的需求 期望同您们沟通 | 2020/10/21 14:07:23 | [答:Gloria Shen] | 可以致电:021-23278666,会统一根据您的需求安排区域经理。 | 2020/10/21 14:08:42 | |
[问:qq_167954] | 目前有哪些大型石油化工用过这个系统? | 2020/10/21 14:07:07 | [答:黄崇军] | 后续演讲中会有介绍,国内三桶油都是PI的用户 | 2020/10/21 14:07:49 | |
[问:truhightech] | PI有自带的BI数据可视化工具吗? | 2020/10/21 14:06:14 | [答:Gloria Shen] | 有自己开发的可视化工具,叫PI Vision。等下回提到。 | 2020/10/21 14:07:24 | |
[问:wx_190366] | PI 两个字母是什么缩写? | 2020/10/21 14:01:06 | [答:Gloria Shen] | 产品名字就是叫PI,读作“派” | 2020/10/21 14:05:32 | |
[问:wangpeng533] | 软件只针对化工行业吗 | 2020/10/21 14:04:31 | [答:黄崇军] | 不是,化工是应用行业之一
| 2020/10/21 14:05:07 | |