[问:zhyouer] | 我的数据是不是能够根据需要的频率进行采集并全部传输至 PI Server呢? | 2020/10/21 14:56:02 | [答:Gloria Shen] | 是的。 | 2020/10/21 14:59:12 | |
[问:wx_190218] | PI系统会保存数据吗?就像oracle数据库。一般保存数据多长时间,会铲除掉。 | 2020/10/21 14:55:36 | [答:黄崇军] | 会保存历史数据,可以设置时间,也可以永久保存,通常我们建议永久保存 | 2020/10/21 14:59:04 | |
[问:wx_190298] | 历史查询快吗 | 2020/10/21 14:55:05 | [答:黄崇军] | 非常快,单点查询多年的历史数据,秒级出结果 | 2020/10/21 14:57:19 | |
[问:wx_163432] | 请问,PI系统支持哪些OPC数据协议?默认是DA还是UA呢? | 2020/10/21 14:54:49 | [答:黄崇军] | opc ua
opc da
opc hda
都有对应的接口 | 2020/10/21 14:56:37 | |
[问:zhyouer] | 借助于PI ProcessBook,一般可创建哪些交互式显示? | 2020/10/21 14:53:07 | [答:黄崇军] | 实时数据和历史数据都,以及计算和分析数据可以通过processbook来显示 | 2020/10/21 14:56:03 | |
[问:truhightech] | PI支持Linux服务器布署吗? | 2020/10/21 14:52:55 | [答:黄崇军] | 不支持 | 2020/10/21 14:55:04 | |
[问:wx_190136] | 和基于云平台的物联网相比 PI的优势是? | 2020/10/21 14:51:22 | [答:黄崇军] | 其实这也是传统工业软件与现在云平台的比较,这个问题比较复杂,简单输不清楚,只能说各有各的优势和劣势,看实际的用户需求,来确认采用什么平台 | 2020/10/21 14:54:55 | |
[问:lcd116] | 可以简单理解成组态软件吗 | 2020/10/21 14:46:35 | [答:黄崇军] | 与组态软件有重叠的部分,PI是实时数据库 | 2020/10/21 14:52:39 | |
[问:AQD008] | 使用的可靠性、安全性如何。 | 2020/10/21 14:45:58 | [答:黄崇军] | 可靠性和安全性是PI的优势 | 2020/10/21 14:52:12 | |
[问:wkzxm] | 可远程控制吗? | 2020/10/21 14:45:58 | [答:Gloria Shen] | 可以。 | 2020/10/21 14:51:58 | |
[问:sunhuijian658] | 还可以用于食品工业吗? | 2020/10/21 14:49:42 | [答:Gloria Shen] | 食品饮料也是PI System 应用的核心行业之一。 | 2020/10/21 14:51:11 | |
[问:qq_190472] | PPT可以分享吗? | 2020/10/21 14:42:58 | [答:黄崇军] | 后续会分享 | 2020/10/21 14:51:05 | |
[问:zhangxiyu3010] | 我们是石化企业,PI与MES,APC等有区别吗 | 2020/10/21 14:44:45 | [答:黄崇军] | 有很大区别,PI是实时数据平台,与mes和apc是互补和实时数据支持的关系 | 2020/10/21 14:50:48 | |
[问:wx_190298] | PI vISION 基于web方式开发吗 | 2020/10/21 14:43:04 | [答:黄崇军] | 是的 | 2020/10/21 14:49:56 | |
[问:wx_190022] | 请问用单向网闸隔离后,生产网和管理网怎么实现数据镜像 | 2020/10/21 14:43:04 | [答:黄崇军] | 与PI系统的关系是什么?不太理解这个问题 | 2020/10/21 14:49:49 | |
[问:zhyouer] | 用户除了可以访问PI System中保存的实时数据,是不是也可以访问多年前的历史数据呢? | 2020/10/21 14:42:44 | [答:黄崇军] | 是的
| 2020/10/21 14:48:26 | |
[问:yibiaodashan] | 这个数据是系统自动计算吗?还是人工输入对比计算 | 2020/10/21 14:42:10 | [答:黄崇军] | 自动计算 | 2020/10/21 14:47:51 | |
[问:wx_190298] | 跟开源的influxdb比较,优势怎么样 | 2020/10/21 14:40:43 | [答:黄崇军] | 这边问题比较复杂,简单说,稳定性,原厂维护性,针对工业数据的分析功能,
influxdb没法与PI比较 | 2020/10/21 14:47:34 | |
[问:wx_187852] | PI是一套纯软件系统,支持标准第三方硬件接入,还是自己也有一套硬件采集系统? | 2020/10/21 14:39:30 | [答:黄崇军] | 没有自己的硬件采集系统,PI系统只能部署在windows系统 | 2020/10/21 14:46:02 | |
[问:leiturn] | EF是怎么建模的?需要领域专家的指导吗?还是EF自己会建模? | 2020/10/21 14:37:54 | [答:黄崇军] | 需要学习EF如何使用,然后根据具体的业务,来人工建模 | 2020/10/21 14:45:20 | |