[问:wx_177608] | 支持 | 2020/10/30 15:29:43 | [答:产品工程师] | 感谢 | 2020/10/30 15:30:10 | |
[问:boyqiang] | 我们现在用E+H计量型的质量流量计,使用12年,质量可靠,还有电磁流量计还有很多PH计,总之E+H产品,稳定性好,质量可靠 | 2020/10/30 15:05:53 | [答:产品工程师] | 感谢对E+H的肯定 | 2020/10/30 15:30:05 | |
[问:hjl1234] | 还是很有经验的,都是时间累积来的 | 2020/10/30 14:43:44 | [答:产品工程师] | 没错 | 2020/10/30 15:30:01 | |
[问:sunhuijian658] | 谢谢 | 2020/10/30 14:38:40 | [答:产品工程师] | 客气 | 2020/10/30 15:29:39 | |
[问:mm6320313] | 求中奖 | 2020/10/30 14:39:53 | [答:产品工程师] | OK | 2020/10/30 15:29:34 | |
[问:zzy506] | 中奖了,谢谢哦!! | 2020/10/30 14:40:00 | [答:产品工程师] | 客气 | 2020/10/30 15:29:28 | |
[问:qq_181870] | 好 第一次抽奖已经过去了 我们来等第二次 | 2020/10/30 14:42:23 | [答:产品工程师] | 马上 | 2020/10/30 15:29:22 | |
[问:wx_164332] | 有导波雷达液位计使用故障排除案例吗 | 2020/10/30 15:26:44 | [答:产品工程师] | 您这边遇到什么故障了吗? | 2020/10/30 15:29:10 | |
[问:wx_163548] | e+h唯一的不好就是价格不好 | 2020/10/30 15:28:22 | [答:产品工程师] | 还行吧 | 2020/10/30 15:28:59 | |
[问:wx_191062] | 大多数业主反应E+H质量确实靠谱。 | 2020/10/30 15:26:46 | [答:产品工程师] | 谢谢 | 2020/10/30 15:28:51 | |
[问:qq_169876] | 中奖名单了😂 😂 😂 😂 😂 😂 | 2020/10/30 14:43:57 | [答:产品工程师] | 马上 | 2020/10/30 15:28:41 | |
[问:wx_177592] | 请问一般E+H提供声波液位计都有SIL认证吗? | 2020/10/30 15:25:11 | [答:产品工程师] | 超声波液位计目前没有SIL认证 | 2020/10/30 15:28:32 | |
[问:wx_190970] | 666 | 2020/10/30 14:44:14 | [答:产品工程师] | 777
| 2020/10/30 15:28:30 | |
[问:wx_187948] | 减小安全周期检测以提高可靠性 | 2020/10/30 15:06:10 | [答:产品工程师] | 是的 | 2020/10/30 15:28:24 | |
[问:wx_163548] | 希望中奖 | 2020/10/30 15:27:42 | [答:产品工程师] | OK | 2020/10/30 15:28:12 | |
[问:kingantops44556] | 中奖名单在哪? | 2020/10/30 15:27:55 | [答:会议主持人] | 请查看主持人发言。 | 2020/10/30 15:28:12 | |
[问:ljbll] | 提供上门检测吗 | 2020/10/30 15:27:31 | [答:产品工程师] | 可以联系18121272723 | 2020/10/30 15:27:59 | |
[问:wx_191062] | 大多数业主反应E+H质量确实靠谱。 | 2020/10/30 15:26:37 | [答:产品工程师] | 谢谢 | 2020/10/30 15:27:37 | |
[问:wx_164332] | 有导波雷达液位计的故障排除案例吗 | 2020/10/30 15:16:33 | [答:产品工程师] | 具体案例分析可以提供下您这边的需求,比如您遇到什么问题 | 2020/10/30 15:27:22 | |
[问:otsuka] | 如何做好安全仪表系统评估工作?安监都要求做SIL评估。 | 2020/10/30 14:09:43 | [答:演讲嘉宾] | 详细可以联系我们咨询一下哦~感谢您的支持~ | 2020/10/30 15:27:04 | |