[问:aaliliqq] | 售后服务怎么样? | 2020/10/30 14:18:54 | [答:演讲嘉宾] | 我们的售后服务很好的,有需要可以联系我们~感谢你的支持~ | 2020/10/30 15:08:51 | |
[问:wx_163548] | 预防性维护不就是状态检修吗 | 2020/10/30 15:05:54 | [答:演讲嘉宾] | 您说的没错,是仪表状态的监测;不同厂家的阈值各不相同 | 2020/10/30 15:08:01 | |
[问:midiexiang5270] | 小程序中的操作指导做的不错,棒 | 2020/10/30 15:06:09 | [答:演讲嘉宾] | 非常感谢您的支持~ | 2020/10/30 15:07:31 | |
[问:zjp11124] | 我的问题还没有回答我? | 2020/10/30 14:59:02 | [答:演讲嘉宾] | 您好,看到了会及时回复的,抱歉~ | 2020/10/30 15:07:19 | |
[问:guanp] | SIL每年认证就不会降级吗? | 2020/10/30 15:04:46 | [答:演讲嘉宾] | 从理论的角度上讲,可以延缓平均失效概率过快的升高;比如单回路流量计,如果5年不维护测试,回路失效;10年不维护,仪表失效。 | 2020/10/30 15:07:08 | |
[问:wx_163548] | 我的问题一个也没答复 | 2020/10/30 14:59:49 | [答:演讲嘉宾] | 您好,看到了我们会及时回复您的哦~ | 2020/10/30 15:06:58 | |
[问:wx_163548] | 恩德斯豪斯设备用了不少了,质量不错,价格也不错 | 2020/10/30 15:04:08 | [答:演讲嘉宾] | 非常感谢您的支持~ | 2020/10/30 15:06:30 | |
[问:wx_187948] | 传感器使用时间较长是否有必要减小安全周期,以提高可靠性? | 2020/10/30 15:03:09 | [答:产品工程师] | 传感器使用时间较长,一般有两种方法提高可靠性。一种就是如您所说,缩短检验测试时间,还有一种是通过对传感器做全覆盖的检验测试(检验测试覆盖率接近100%)。 | 2020/10/30 15:06:27 | |
[问:paulding] | 2000d@126.com 希望得到资料 | 2020/10/30 15:04:21 | [答:演讲嘉宾] | 会后我们会对留了邮箱的用户,发送PPT资料哦~
| 2020/10/30 15:06:13 | |
[问:yibiaodashan] | 342833965@qq.com我也要 | 2020/10/30 15:05:13 | [答:演讲嘉宾] | 会后我们会对留了邮箱的用户,发送PPT资料哦~
| 2020/10/30 15:05:57 | |
[问:otsuka] | E+H中国的官方微信号? | 2020/10/30 14:40:40 | [答:演讲嘉宾] | 微信搜索:恩德斯豪斯 | 2020/10/30 15:05:28 | |
[问:liuyubin3105] | 预防性维护我理解的就是在设备未出现故障的情况下,在计划周期内对设备进行检查,维护工作开展前需要提前准备什么?或者人员对设备本身了解的程度不同维护效果和全面性也会不同,这样结果也会有偏差, | 2020/10/30 15:01:36 | [答:演讲嘉宾] | 需要提前确认相关工具及测试维护所需要的持续时间,需要配合项(比如开具相关的工作证等); 常规维护前是需要进行开工会的 | 2020/10/30 15:04:56 | |
[问:jrnzh] | 学到了好多知识 | 2020/10/30 14:30:08 | [答:演讲嘉宾] | 非常感谢您的支持~ | 2020/10/30 15:04:02 | |
[问:zkj13103931558] | 老师会后发份课件和选型样本 | 2020/10/30 14:30:35 | [答:演讲嘉宾] | 会后我们会对留了邮箱的用户,发送PPT资料哦~
| 2020/10/30 15:03:54 | |
[问:yzq18604950977] | 产品售后如何啊 | 2020/10/30 14:58:50 | [答:产品工程师] | E+H在全国有12个办事处,可以及时相应用户的售后需求 | 2020/10/30 15:03:54 | |
[问:liuyubin3105] | 感谢耐心的解答。 | 2020/10/30 14:57:51 | [答:演讲嘉宾] | 非常感谢您的支持~ | 2020/10/30 15:02:58 | |
[问:auto7355] | 感觉像是做广告,讲的深度不够, | 2020/10/30 14:49:54 | [答:演讲嘉宾] | 如果您有更深层次的疑问,可以联系E+H销售 或者 陈思 进行详细阐述 | 2020/10/30 15:02:52 | |
[问:boyqiang] | 产品很稳定,我们一直在用 | 2020/10/30 14:53:10 | [答:演讲嘉宾] | 非常感谢您的支持~ | 2020/10/30 15:02:38 | |
[问:guanp] | GAMMA剂量测试一般多久做一次 | 2020/10/30 15:01:10 | [答:产品工程师] | 建议一年一次 | 2020/10/30 15:02:20 | |
[问:kingantops44556] | 老师有颜值,才貌俱佳 | 2020/10/30 14:49:36 | [答:演讲嘉宾] | 非常感谢您的支持~ | 2020/10/30 15:02:19 | |