[问:glorys] | 采集到的数据存放云端 如云端被病毒攻击 可否自动变更存储路径? | 2020/12/17 14:55:02 | [答:演讲嘉宾] | 一般数据要求很高的可以,自己架设服务器,不会用共有的。都不保险。因为那些公有云运营商肯定有后门 | 2020/12/17 14:56:19 | |
[问:sfttomli581004] | 你们的系统包括电脑系统吗?我现在的电脑能不能用呢? | 2020/12/17 14:54:16 | [答:演讲嘉宾] | 我们产品有硬件+软件。硬件哪里都可以使用,软件在Windows平台或者linux平台均可 | 2020/12/17 14:55:28 | |
[问:mhz555555] | 也适用于工厂预防性维护,对设备进行状态检测,很不错。 | 2020/12/17 14:52:48 | [答:演讲嘉宾] | 感谢
02162471722.有兴趣可以进一步交流合作 | 2020/12/17 14:54:25 | |
会议主持人 | 经过在第三阶段(14:20-14:50)参会网友中的随机抽取,二等奖获奖名单已经产生,他们是wx_188014,13795363022hmj,yuanyufang,mo_ran,leglg2020。以上5位获奖者将获得便携式茶具套装一个。请获奖网友及时更新您的注册信息,以便及时收到奖品。 | 2020/12/17 14:54:21 | |
[问:wx_188014] | 弘格控制柜有正压防爆的吗? | 2020/12/17 14:53:38 | [答:演讲嘉宾] | 不做控制柜,做控制器 | 2020/12/17 14:53:55 | |
[问:sfttomli581004] | 还需要你的转换器吗? | 2020/12/17 14:53:18 | [答:演讲嘉宾] | 要看具体协议 | 2020/12/17 14:53:41 | |
[问:sfttomli581004] | 我的负载仪上有通信接口,如何与你的系统相连呢? | 2020/12/17 14:52:30 | [答:演讲嘉宾] | 如果支持MODBUS这种协议,直接选用WISE-5231就可以直接连接,并传入云端或者监控中心等 | 2020/12/17 14:53:21 | |
[问:wx_187596] | 云端可以自由选择吗?例如:百度,亚马逊,阿里,华为 | 2020/12/17 14:52:14 | [答:演讲嘉宾] | 可以 | 2020/12/17 14:52:35 | |
[问:qq_192440] | 公司地址在哪里? | 2020/12/17 14:51:15 | [答:演讲嘉宾] | 上海大陆总部,还有分办
021-62471722总部电话,有需求可以先聊聊 | 2020/12/17 14:52:27 | |
[问:wx_188014] | 弘格控制器应用场景定位是哪些行业 | 2020/12/17 14:49:01 | [答:演讲嘉宾] | 已回答 | 2020/12/17 14:51:47 | |
[问:wx_188014] | 弘格控制器应用场景定位是哪些行业业? | 2020/12/17 14:49:01 | [答:演讲嘉宾] | 工厂为主,楼宇,环境。里边很多能做的东西。最近还在做养殖业 | 2020/12/17 14:51:11 | |
[问:mhz555555] | 现在无线5G也有了吧? | 2020/12/17 14:49:27 | [答:演讲嘉宾] | 主做4G | 2020/12/17 14:50:04 | |
[问:wx_192492] | PLC的数据采集周期可以达到多少 | 2020/12/17 14:44:17 | [答:演讲嘉宾] | 我们IT与OT结合,是采集PLC关键数据,都没有要求很快速的。如果要做过程控制可能需要实时性较强的周期逻辑。我们一般100ms采集一次PLC的关键数据都是很快的了。很多客户1分钟或者5分钟拿一次 | 2020/12/17 14:49:53 | |
会议主持人 | 各位读者,如果您对泓格科技的产品感兴趣或者技术咨询,请致电021-62471722。 | 2020/12/17 14:48:33 | |
[问:wx_188014] | 弘格控制器下位软件和上位机软件都是弘格自己研发的还是引进第三方的产品 | 2020/12/17 14:47:44 | [答:演讲嘉宾] | 全是泓格自己的,从上到下,一站式服务 | 2020/12/17 14:48:14 | |
[问:sfttomli581004] | 我的流水线上有二十台电子负载,我如何能把这二十台负载接入你们的系统中?需要什么感应器? | 2020/12/17 14:46:00 | [答:演讲嘉宾] | 要看电子负载需要将哪些关键数据采集出来,两种方式,一种直接通过通讯从你设备中拿到。如果不行,就要根据你想要什么样的数据,加一些对应的传感器,采集 | 2020/12/17 14:47:50 | |
[问:qq_167954] | 主持人还在不?半天不回答问题? | 2020/12/17 14:40:07 | [答:会议主持人] | 您好,今天的问题很多,演讲嘉宾正在紧张的回复问题,请稍等下。 | 2020/12/17 14:46:58 | |
[问:wjb1284] | 支持通讯协议有哪些 | 2020/12/17 14:42:05 | [答:演讲嘉宾] | MQTT主流,modbus ,opc ua | 2020/12/17 14:46:34 | |
[问:sfttomli581004] | 所有的检测装置都能防水防尘吗?有没有使用奉命? | 2020/12/17 14:44:10 | [答:演讲嘉宾] | 不是所有,IP指标各有不同。产品线上百种。要具体看待 | 2020/12/17 14:44:47 | |
[问:samefly] | 分布式采集上传云端,有这方面的方案吗 | 2020/12/17 14:42:15 | [答:演讲嘉宾] | 有的,做了很多
021-62471722
http://icpdas.yangben.cn/
可以联系我们 | 2020/12/17 14:44:10 | |