[问:zxm17600221764] | 驱动可以根据系统客制化吗 | 2021/6/22 14:23:36 | [答:研华助手] | 可以~有需求可以联系研华服务热线400-810-0345 | 2021/6/22 14:24:17 | |
[问:1yyds] | 机床刀具监测系统提供软件吗? | 2021/6/22 14:22:08 | [答:研华守廷] | 提供研华驱动软件、也可以提供合作伙伴的系统交钥匙软件 | 2021/6/22 14:23:21 | |
[问:seprt] | 目前国产系统的兼容性怎么样 没有用过 学习成本高么 | 2021/6/22 14:21:19 | [答:研华守廷] | 已经比较方便了,可以试试DeepIN或UOS等 | 2021/6/22 14:22:24 | |
会议主持人 | 各位读者,第一次调查问卷已经弹出,电脑版读者请直接填写。手机观看的读者请在视频播放窗口,找到“调查”2字并点击进入调查页面哦! | 2021/6/22 14:21:54 | |
[问:710414hgq] | 研华公司上海办事处在哪? | 2021/6/22 14:18:53 | [答:活动助手] | 您好,研华各办事处、分公司的地址和电话可进入研华官网-”联系我们“查找 | 2021/6/22 14:20:41 | |
[问:otsuka] | 研华也做CP测试或FT测试设备吗? | 2021/6/22 14:18:14 | [答:研华守廷] | 我们为做CP测试或FT测试设备的系统集成客户,提供硬件和软件平台 | 2021/6/22 14:20:30 | |
[问:lybdt20] | 目前国产的操作系统主要是为了安全吗 | 2021/6/22 14:18:40 | [答:研华守廷] | 是的、安全与稳定 | 2021/6/22 14:19:22 | |
[问:zxm17600221764] | 研华的设备支持linux吗 | 2021/6/22 14:18:08 | [答:研华守廷] | 支持 | 2021/6/22 14:19:04 | |
[问:auto7355] | 在这些大机组监控系统上,关键是分析诊断软件。 | 2021/6/22 14:17:30 | [答:研华守廷] | 是的,不仅需要专家模型,也需要数据学习模型 | 2021/6/22 14:18:57 | |
会议主持人 | 各位读者在直播过程中我们会弹出3次调查问卷,请大家填写哦!
幸运奖和一等奖将在填写调查问卷的读者中随机抽取哦!
| 2021/6/22 14:18:45 | |
[问:otsuka] | 如何保证监控设备的速度、稳定性和可靠性? | 2021/6/22 14:16:33 | [答:研华守廷] | 选用经过验证的硬件、成熟的底层软件等 | 2021/6/22 14:17:55 | |
[问:wanglaiyong1981] | 名字和插图搞的很霸气 | 2021/6/22 14:14:45 | [答:研华守廷] | 谢谢 | 2021/6/22 14:16:39 | |
[问:zhczhc007] | 这一次推出了哪些新的产品和技术? | 2021/6/22 14:15:09 | [答:研华守廷] | 超高速、同步采集、工业USB总线采集、测控一体机等 | 2021/6/22 14:16:01 | |
[问:chen11] | 签到迟到了 | 2021/6/22 14:10:33 | |
[问:wx_177592] | 签到 | 2021/6/22 14:10:34 | |
[问:chen11] | 咋没看到自己签到?😀 | 2021/6/22 14:14:51 | |
[问:seprt] | 采集的是什么信号 模拟量还是数字量 | 2021/6/22 14:13:27 | [答:研华守廷] | 都可以 | 2021/6/22 14:13:39 | |
[问:tt1111] | 这么多卡一起采集,是否会对CPU有很高的要求 | 2021/6/22 14:12:40 | [答:研华守廷] | 采集使用DMA技术,不过多占用CPU负担。
| 2021/6/22 14:13:26 | |
[问:1yyds] | 大家好 | 2021/6/22 14:10:59 | |
[问:f13683169758] | 在线观看 | 2021/6/22 14:12:04 | |