[问:chengqun] | 专家的演讲PPT能否分享 | 2022/3/24 15:01:31 | [答:唐松] | 您好,暂时没有对应信息分享。 | 2022/3/24 15:14:02 | |
[问:sfttomli581004] | 你们的界面有运动轨迹显示吗? | 2022/3/24 15:12:16 | [答:胡杰辉] | 支持2D轨迹显示 | 2022/3/24 15:12:40 | |
[问:qq_181286] | 有质保吗? | 2022/3/24 15:11:40 | [答:唐松] | 您好,标准产品质保12个月,同时还有收费延保服务 | 2022/3/24 15:12:30 | |
[问:rosexy] | 起重行业是否应用过 | 2022/3/24 15:09:56 | [答:胡杰辉] | 没有噢。如果起重行业有微纳米精密运动控制的项目需求,可以交流一下。 | 2022/3/24 15:12:27 | |
[问:frank0328] | 驱动器和控制器怎么通讯? | 2022/3/24 15:10:01 | [答:胡杰辉] | HyperWire光纤通信总线 | 2022/3/24 15:12:06 | |
[问:yanwen0227] | 请问:有试用版软件吗?谢谢 | 2022/3/24 14:19:08 | [答:唐松] | 您好。暂时没有使用版本软件,如需进一步了解,可以联系Aerotech销售同事。谢谢 | 2022/3/24 15:11:36 | |
[问:guojun0718] | 对伺服电机,和丝杆导轨有什么要求? | 2022/3/24 14:30:03 | [答:唐松] | 您好,伺服电机的功率等级,以及反馈类型兼容即可。 | 2022/3/24 15:11:10 | |
[问:wx_207050] | 激光微加工加工小孔时,加工微孔速度稍大就会孔型变化,贵公司产品是否有相关解决方案,scanlab可以在2.8m/s的速度加工微孔,孔型不发生变化,抑制跟随误差缩颈效应 | 2022/3/24 15:07:58 | [答:胡杰辉] | 在你提到的这个应用上,我们新发布的AGV-XPO振镜性能目前是业界No.1,没有之一 :) | 2022/3/24 15:10:57 | |
[问:caimk] | 客户可以借助Automation1开发视觉算法么?还是在PC上另外编写程序和Automaiton1通讯? | 2022/3/24 14:54:07 | [答:唐松] | 您好。建议从PC上另外编写 | 2022/3/24 15:09:45 | |
[问:xayin] | 目前驱动器电流环最快32.5微秒,咱们控制器处理是多快? | 2022/3/24 15:08:52 | [答:胡杰辉] | 50微秒 | 2022/3/24 15:09:19 | |
[问:sfttomli581004] | 你们的控制器与别家的相比有那些优势? | 2022/3/24 15:01:09 | [答:胡杰辉] | 1. 易用性:友好的用户界面,简易设置,简易调试。
2. 高性能:
2.1 软件全新设计:高性能运动引擎;AeroScript类C脚本语言。
2.2 硬件全新设计:亚纳米级控制性能。
2.3 光纤总线:快速,低抖动,低延时。
3. 开放性:广泛编程接口;底层算法自定义开发。 | 2022/3/24 15:09:03 | |
[问:710414hgq] | IO-Link与4-20mA信号有什么区别? | 2022/3/24 15:06:37 | [答:唐松] | 您好, IO-link是针对IO模块的一个通讯协议,4-20mA是模拟量IO口的类型。两个不同的概念。 | 2022/3/24 15:08:59 | |
[问:710414hgq] | 钢铁行业是否有案例例子吗? | 2022/3/24 15:02:13 | [答:胡杰辉] | 没有噢。如果钢铁行业有微纳米精密运动控制的项目需求,可以交流一下。 | 2022/3/24 15:08:45 | |
[问:wx_206838] | 精度补偿功能能详细说下有哪些么 | 2022/3/24 15:02:19 | [答:胡杰辉] | 参考这个:http://help.aerotech.com/automation1/Content/Axis-Calibration.htm | 2022/3/24 15:08:24 | |
会议主持人 | 经过在第二阶段(14:30-15:00)参会网友中的随机抽取,三等奖第二批获奖名单已经产生,他们是smtcl250,shaoming18,chjx3721,wx_206492,sunnybay。以上5位获奖者将获得精美定制笔记本一个。 | 2022/3/24 15:08:23 | |
[问:wx_206402] | Automation 1和A3200的主要区别是什么? | 2022/3/24 14:59:36 | [答:唐松] | 您好,软硬件的全面更新,更友好的软件环境,更强劲的硬件性能,更快的通讯速率,更稳定的性能。 | 2022/3/24 15:07:29 | |
[问:wx_206530] | 提供行业专用的CAM软件吗 | 2022/3/24 15:06:40 | [答:胡杰辉] | 不提供 | 2022/3/24 15:06:54 | |
[问:sfttomli581004] | 我的驱动器换上你们的后,接需要更换吗? | 2022/3/24 15:04:35 | [答:胡杰辉] | 要的 | 2022/3/24 15:06:44 | |
[问:t12345678] | 绘编语言的版本是什么? | 2022/3/24 15:04:42 | [答:胡杰辉] | 不支持汇编语言 | 2022/3/24 15:06:23 | |
[问:wx_187852] | 如何接入IIoT系统进行数据采集监控和预测性维护,由案例和推荐方案吗? | 2022/3/24 15:05:49 | [答:胡杰辉] | 目前我们还没有涉及IIoT这块 | 2022/3/24 15:06:10 | |