[问:wx_187286] | 扫描器的数据通过什么方式传输? | 2023/7/25 14:11:14 | [答:演讲嘉宾] | 串口与以太网 | 2023/7/25 14:14:40 | |
[问:wx_218442] | 准确性如何? | 2023/7/25 14:13:30 | [答:演讲嘉宾] | 满足可以99.9%的读码率要求 | 2023/7/25 14:14:09 | |
[问:wx_202556] | 签到 | 2023/7/25 14:13:34 | |
[问:wx_160090] | 学习了 | 2023/7/25 14:13:34 | |
[问:zizi_de] | 卡了?没图像没声音了? | 2023/7/25 14:11:24 | [答:会议主持人] | 您好,请检查您的网络设置,或者删除浏览器缓存后重新打开页面观看。 | 2023/7/25 14:13:55 | |
[问:wx_183542] | 纸盒包装的条形码,监管码应用领域 | 2023/7/25 14:12:21 | [答:演讲嘉宾] | 可以支持 | 2023/7/25 14:13:33 | |
[问:wx_212954] | 在线观看 | 2023/7/25 14:11:36 | |
[问:wx_213988] | 学习 | 2023/7/25 14:11:42 | |
[问:linghz] | 签到学习 | 2023/7/25 14:11:59 | |
[问:kkkq] | 学习 | 2023/7/25 14:12:13 | |
[问:wx_204232] | 签到 | 2023/7/25 14:12:16 | |
[问:chen11] | 签到 | 2023/7/25 14:12:51 | |
[问:kairong89] | 签到 | 2023/7/25 14:13:04 | |
[问:zf1106] | 供电电压是多少? | 2023/7/25 14:12:05 | [答:演讲嘉宾] | 支持DC9-26V输入,适应工业电压环境 | 2023/7/25 14:13:11 | |
[问:wx_202402] | 读码器的帧率最高是多少?对环境光线的干扰有哪些特殊设计?对适应物联网发展有哪些针对性考虑? | 2023/7/25 14:07:43 | [答:演讲嘉宾] | SFR100系列20fps,SFR500系列60fps。对环节光线干扰主要是1、读码器带偏振片,2、读码器通过算法对图像进行处理。针对物联网需要全程追溯与保存,我们读码器不仅仅读,全可以对全部采集的信息保存上传。
| 2023/7/25 14:12:51 | |
[问:60masj] | 签到学习中 | 2023/7/25 14:09:16 | |
[问:wx_198690] | 参会学习 | 2023/7/25 14:09:24 | |
[问:f13683169758] | 在线观看 | 2023/7/25 14:09:28 | |
[问:wx_188042] | 学习 | 2023/7/25 14:09:31 | |
[问:chmyh] | 学习了 | 2023/7/25 14:09:36 | |