[问:wx_202940] | 手册在哪下载 | 2021/11/18 15:25:25 | [答:演讲嘉宾] | 上官网。 | 2021/11/18 15:27:42 | |
[问:wx_193928] | 有样本说明书吗?想在仔细看看 | 2021/11/18 15:25:08 | [答:演讲嘉宾] | 上官网。 | 2021/11/18 15:27:30 | |
[问:sfttomli581004] | 我要安装的位置周围有很的电机,对测量结果有什么影响?如何避免? | 2021/11/18 15:15:04 | [答:演讲嘉宾] | 建议先做测试,发现问题后再采取措施。 | 2021/11/18 15:27:11 | |
[问:denghb1973] | 流速与压力关系 | 2021/11/18 15:23:39 | [答:演讲嘉宾] | 取决于工艺流程。 | 2021/11/18 15:25:58 | |
[问:wanglaiyong1981] | 我不在会议里面吗,怎么我的提问没有显示呢? | 2021/11/18 15:22:43 | [答:演讲嘉宾] | 在的。 | 2021/11/18 15:25:33 | |
[问:wx_188014] | 流量计数据支持历史数据查询吗? | 2021/11/18 15:19:15 | [答:演讲嘉宾] | 历史数据查询通常在DCS里查询。 | 2021/11/18 15:24:41 | |
[问:wx_203344] | 确认下挺便携的,安装调试也非常方便 | 2021/11/18 15:19:54 | [答:演讲嘉宾] | 谢谢。 | 2021/11/18 15:24:10 | |
[问:wanglaiyong1981] | 没有两线制的吗? | 2021/11/18 15:21:29 | [答:演讲嘉宾] | 这款不是两线制产品。 | 2021/11/18 15:23:58 | |
[问:denghb1973] | 可以用手机蓝牙设置吗? | 2021/11/18 15:21:12 | [答:演讲嘉宾] | 没有蓝牙功能。 | 2021/11/18 15:23:34 | |
[问:denghb1973] | 可以用手机蓝牙设置吗? | 2021/11/18 15:21:12 | [答:演讲嘉宾] | 没有蓝牙功能。 | 2021/11/18 15:23:23 | |
[问:yuanyufang] | AF-E 400电磁流量计采用的电极是什么? | 2021/11/18 15:19:29 | [答:演讲嘉宾] | PEEK | 2021/11/18 15:23:14 | |
[问:sfttomli581004] | 变压器油能测量吗?它是不导电的液体。 | 2021/11/18 15:21:00 | [答:演讲嘉宾] | 电磁流量计只能测导电介质。 | 2021/11/18 15:22:41 | |
[问:13631391431huo] | 仪表有做防雷处理吗? | 2021/11/18 15:20:03 | [答:演讲嘉宾] | 可以加防雷模块。 | 2021/11/18 15:22:15 | |
[问:liuyubin3105] | 有资料么? | 2021/11/18 15:19:18 | [答:演讲嘉宾] | 样本和操作手册。 | 2021/11/18 15:21:44 | |
[问:wx_202708] | 常规电磁流量计可测最小流速印象中是0.3m/s,这款流量计可测的最小流速是多少 | 2021/11/18 15:18:02 | [答:演讲嘉宾] | 最低流速与精度相互牵制。 | 2021/11/18 15:21:21 | |
[问:wx_188014] | 流量累积值可以直接采集到DCS系统吗? | 2021/11/18 15:18:37 | [答:演讲嘉宾] | 通过modbus可以。 | 2021/11/18 15:20:41 | |
[问:yuanyufang] | AF-E 400的流量测量范围是? | 2021/11/18 15:17:26 | [答:演讲嘉宾] | 最大12m/s。 | 2021/11/18 15:20:20 | |
[问:wx_193928] | 脱盐水的管道上可以用吗?? | 2021/11/18 15:10:08 | [答:演讲嘉宾] | 电导率在工作范围就可以。 | 2021/11/18 15:19:53 | |
[问:wx_171440] | 学习 | 2021/11/18 15:10:22 | [答:演讲嘉宾] | 谢谢。
| 2021/11/18 15:19:18 | |
[问:wx_189610] | !, | 2021/11/18 15:12:24 | [答:演讲嘉宾] | ? | 2021/11/18 15:18:36 | |