[问:qq_158008] | 签到 | 2021/11/18 15:11:44 | [答:演讲嘉宾] | 谢谢。 | 2021/11/18 15:18:12 | |
[问:qq_181010] | 有没有防爆标准 | 2021/11/18 15:13:34 | [答:演讲嘉宾] | 没。 | 2021/11/18 15:17:57 | |
[问:wx_193928] | 还有这种价格怎么样? | 2021/11/18 15:14:02 | [答:演讲嘉宾] | 还行吧。 | 2021/11/18 15:17:46 | |
[问:wx_203282] | 此电磁流量计电极只有316L吗? | 2021/11/18 14:41:08 | [答:演讲嘉宾] | PEEK | 2021/11/18 15:17:38 | |
[问:zzx1977] | 签到学习 | 2021/11/18 15:14:49 | [答:演讲嘉宾] | 好的。 | 2021/11/18 15:17:27 | |
[问:wangpeng533] | 有贸易计量认证吗 | 2021/11/18 15:16:50 | [答:演讲嘉宾] | 没,控制级产品。 | 2021/11/18 15:17:14 | |
[问:wx_202708] | 这么小巧的产品自带流量累积计算功能?真厉害 | 2021/11/18 15:16:36 | [答:演讲嘉宾] | 谢谢。 | 2021/11/18 15:16:53 | |
[问:wx_196738] | 流量阈值多大? | 2021/11/18 15:16:09 | [答:演讲嘉宾] | 最大测量范围12m/s | 2021/11/18 15:16:43 | |
[问:wkzxm] | 不好意思,有事来晚了 | 2021/11/18 15:15:20 | [答:演讲嘉宾] | 没关系。 | 2021/11/18 15:16:17 | |
[问:wx_190124] | 荷兰产品 | 2021/11/18 15:15:45 | [答:演讲嘉宾] | 对的。 | 2021/11/18 15:16:07 | |
[问:wx_190124] | 电磁流量计 | 2021/11/18 15:15:17 | [答:演讲嘉宾] | 是的。
| 2021/11/18 15:15:57 | |
[问:hujianxin] | 好产品 👍 | 2021/11/18 15:09:58 | [答:演讲嘉宾] | 谢谢。 | 2021/11/18 15:10:49 | |
[问:yl13761700516] | 签到学习了 | 2021/11/18 14:51:45 | [答:演讲嘉宾] | 谢谢。 | 2021/11/18 15:10:40 | |
[问:wx_163464] | 科隆性价比高一些 | 2021/11/18 15:08:27 | [答:演讲嘉宾] | 谢谢。 | 2021/11/18 15:10:23 | |
[问:wx_202670] | 测量范围是多少 | 2021/11/18 15:04:04 | [答:演讲嘉宾] | 最大12m/s。
| 2021/11/18 15:10:14 | |
[问:wx_202556] | 签到 | 2021/11/18 14:41:37 | [答:演讲嘉宾] | 谢谢。 | 2021/11/18 15:09:45 | |
[问:f13683169758] | 期待观看学习 | 2021/11/18 9:13:24 | [答:演讲嘉宾] | 谢谢。 | 2021/11/18 15:09:30 | |
[问:otsuka] | 签到 | 2021/11/18 13:38:44 | [答:演讲嘉宾] | 谢谢。 | 2021/11/18 15:09:15 | |
[问:wqs314] | 学习了 | 2021/11/18 15:07:46 | [答:演讲嘉宾] | 谢谢。 | 2021/11/18 15:08:49 | |
[问:wqs314] | 学习了 | 2021/11/18 15:07:46 | [答:演讲嘉宾] | 谢谢。 | 2021/11/18 15:08:44 | |